Благословенные Кожаные Брюки Айдиоса Усил. легкий доспех
5630
рынок → предметы
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов: Ранг R, Самоцветов: Ранг R и Кристалла Защиты этот доспех со значением модификации +6 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до доспеха Левиафана.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов: Ранг R, Самоцветов: Ранг R и Кристалла Защиты этот доспех со значением модификации +6 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до доспеха Левиафана.
| Сдать в магазин: | 131 966 500 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| МУКИТА | 10 000 000 000 | +8 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 3 февраля, 19:09 | комиссионка |
| росгосторг | 7 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 30 января, 0:22 | комиссионка |
| Веон | 1 500 000 000 | +5 | Огонь 72, Ветер 60, Святость 120 | 28 января, 5:09 | комиссионка |
| росгосторг | 10 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 27 января, 1:06 | комиссионка |
| кувшнка | 2 000 000 000 | +5 | Огонь 72, Ветер 60, Святость 120 | 21 января, 2:12 | комиссионка |
| VibeBait | 8 000 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 3 января, 2:59 | комиссионка |
| Mozar | 10 000 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 10 октября 2025, 22:59 | комиссионка |
| badPapik | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 2 октября 2025, 13:14 | комиссионка |
| JOPKAsquad | 1 600 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 26 сентября 2025, 9:21 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 600 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 19 августа 2025, 8:45 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 600 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 18 августа 2025, 8:48 | комиссионка |
| Atlantika | 1 600 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 16 августа 2025, 21:36 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 5 августа 2025, 17:36 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 4 августа 2025, 17:31 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 600 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 3 августа 2025, 17:24 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 2 августа 2025, 17:09 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 1 августа 2025, 17:06 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 31 июля 2025, 17:05 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 30 июля 2025, 15:11 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 29 июля 2025, 2:31 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 27 июля 2025, 1:11 | комиссионка |
| FrozenCat | 1 500 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 25 июля 2025, 21:56 | комиссионка |
| Freighter2000 | 7 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 24 июля 2025, 21:48 | комиссионка |
| Freighter2000 | 7 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 22 июля 2025, 22:43 | комиссионка |
| Freighter2000 | 7 500 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 20 июля 2025, 19:17 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 11 июля 2025, 20:50 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 555 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 10 июля 2025, 11:45 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 750 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 6 июля 2025, 21:18 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 1 июля 2025, 16:44 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 800 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 29 июня 2025, 18:46 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 900 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 22 июня 2025, 15:10 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 21 июня 2025, 14:59 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 15 июня 2025, 22:44 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 14 июня 2025, 23:57 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 1 100 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 12 июня 2025, 22:20 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 800 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 3 июня 2025, 20:37 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 2 июня 2025, 2:43 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 31 мая 2025, 22:55 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 28 мая 2025, 3:08 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 27 мая 2025, 1:39 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 25 мая 2025, 23:26 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 24 мая 2025, 20:47 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 900 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 24 мая 2025, 19:03 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 23 мая 2025, 13:55 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 22 мая 2025, 2:42 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 000 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 19 мая 2025, 22:24 | комиссионка |
| СкАзАчНиК | 4 000 000 000 | +8 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 18 мая 2025, 19:51 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 500 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 18 мая 2025, 0:46 | комиссионка |
| xxxzimxxx | 780 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 17 мая 2025, 17:49 | комиссионка |
| Freighter2000 | 6 500 000 000 | +8 | Огонь 120, Земля 120, Святость 72 | 16 мая 2025, 20:28 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +3 | — |
250 000 000
|
| +4 | — |
1 500 000 000
|
| +10 | — |
8 330 000 000
|
