Кожаные Сапоги Кадейры Усил. легкий доспех
817
рынок → предметы
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
| Сдать в магазин: | 19 163 500 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| WolkiriJA | 220 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 28 сентября, 22:58 | комиссионка |
| ТРИОСЭНСЭЙ | 300 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 26 сентября, 9:11 | комиссионка |
| WolkiriJA | 200 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 20 сентября, 19:57 | комиссионка |
| ТРИОСЭНСЭЙ | 250 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 13 сентября, 21:39 | комиссионка |
| Gobaes | 500 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 8 сентября, 12:47 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 500 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 6 сентября, 23:21 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 1 000 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 4 августа, 23:36 | комиссионка |
| NikoWakatsuki | 990 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 2 августа, 19:45 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 1 000 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 23 июля, 9:59 | комиссионка |
| QueenTim | 2 000 000 000 | +2 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 3 июля, 0:29 | комиссионка |
| ВечныйИС | 3 500 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 28 июня, 17:40 | комиссионка |
| ВечныйИС | 3 500 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 17 июня, 14:00 | комиссионка |
| ВечныйИС | 4 100 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 10 июня, 10:02 | комиссионка |
| ФинтиПлюшшка | 2 000 000 000 | +3 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 9 июня, 11:59 | комиссионка |
| ВечныйИС | 4 000 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 26 мая, 9:56 | комиссионка |
| ВечныйИС | 10 000 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 8 мая, 16:23 | комиссионка |
| WolkiriJA | 400 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 23 апреля, 9:57 | комиссионка |
| K4m41 | 600 000 000 | +5 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 23 апреля, 9:57 | комиссионка |
| kaat9 | 500 000 000 | +3 | Святость 60 | 23 апреля, 9:57 | комиссионка |
| WolkiriJA | 500 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 22 апреля, 23:01 | комиссионка |
| K4m41 | 900 000 000 | +5 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 20 апреля, 13:44 | комиссионка |
| K4m41 | 1 000 000 000 | +5 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 13 апреля, 16:23 | комиссионка |
| WolkiriJA | 1 000 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 7 апреля, 16:54 | комиссионка |
| WolkiriJA | 1 000 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 7 апреля, 16:54 | комиссионка |
| K4m41 | 1 000 000 000 | +5 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 6 апреля, 12:26 | комиссионка |
| ферлонг | 1 000 000 000 | +4 | Огонь 120, Земля 96, Святость 96 | 5 апреля, 15:57 | комиссионка |
| essentially | 1 100 000 000 | +1 | | 1 апреля, 6:05 | комиссионка |
| K4m41 | 2 200 000 000 | +5 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 30 марта, 9:55 | комиссионка |
| Арбалеточка | 1 800 000 000 | +3 | Огонь 24, Ветер 6, Святость 24 | 26 марта, 9:53 | комиссионка |
| WolkiriJA | 2 000 000 000 | +4 | Огонь 30, Ветер 60, Святость 60 | 26 марта, 9:53 | комиссионка |
| Ошарашник | 2 500 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 16 марта, 10:39 | комиссионка |
| Hlamidiosina | 1 000 000 000 | +4 | Огонь 6, Ветер 12, Святость 24 | 11 марта, 17:36 | комиссионка |
| Арбалеточка | 888 000 000 | +3 | Огонь 24, Ветер 6, Святость 24 | 8 марта, 16:50 | комиссионка |
| Hlamidiosina | 1 450 000 000 | +4 | Огонь 6, Ветер 12, Святость 24 | 4 марта, 15:55 | комиссионка |
| Hlamidiosina | 1 700 000 000 | +4 | Огонь 6, Ветер 12, Святость 24 | 28 февраля, 5:21 | комиссионка |
| Klariya | 250 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 26 февраля, 1:37 | комиссионка |
| Klariya | 300 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 24 февраля, 16:29 | комиссионка |
| Хивря | 1 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 20 февраля, 19:21 | комиссионка |
| Хивря | 2 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 18 февраля, 7:19 | комиссионка |
| Klariya | 300 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 17 февраля, 23:41 | комиссионка |
| Gobaes | 2 000 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 13 февраля, 9:42 | комиссионка |
| Хивря | 2 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 11 февраля, 7:08 | комиссионка |
| Klariya | 300 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 8 февраля, 16:42 | комиссионка |
| Gobaes | 900 000 000 | +4 | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 7 февраля, 3:01 | комиссионка |
| Ошарашник | 900 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 4 февраля, 22:11 | комиссионка |
| Klariya | 300 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 1 февраля, 16:40 | комиссионка |
| Хивря | 3 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 30 января, 7:24 | комиссионка |
| Арбалеточка | 700 000 000 | +3 | Огонь 24, Ветер 6, Святость 24 | 28 января, 20:27 | комиссионка |
| Klariya | 300 000 000 | | Огонь 60, Земля 60, Тьма 60 | 26 января, 19:31 | комиссионка |
| Хивря | 4 000 000 000 | +3 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 22 января, 3:49 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | — |
1 100 000 000
|
