Кожаные Брюки Кадейры Усил. легкий доспех
2044
рынок → предметы
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
| Сдать в магазин: | 47 909 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyev | 2 500 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 27 декабря 2025, 1:28 | комиссионка |
| MistyBloom | 6 000 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Тьма 120 | 23 декабря 2025, 23:02 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 6 ноября 2025, 11:13 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 6 ноября 2025, 6:58 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 5 ноября 2025, 4:38 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 4 ноября 2025, 4:24 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 3 ноября 2025, 3:55 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 31 октября 2025, 4:38 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 30 октября 2025, 4:46 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 29 октября 2025, 7:15 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 28 октября 2025, 10:26 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 27 октября 2025, 2:55 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 26 октября 2025, 2:00 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 25 октября 2025, 1:58 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 24 октября 2025, 2:47 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 8 октября 2025, 3:27 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 7 октября 2025, 22:24 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 6 октября 2025, 20:55 | комиссионка |
| ТРИОСЭНСЭЙ | 300 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 26 сентября 2025, 9:11 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 18 сентября 2025, 18:37 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 17 сентября 2025, 20:55 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 17 сентября 2025, 0:28 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 16 сентября 2025, 0:25 | комиссионка |
| Tums | 3 500 000 000 | | Земля 48 | 15 сентября 2025, 0:53 | комиссионка |
| ТРИОСЭНСЭЙ | 250 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 13 сентября 2025, 21:39 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 500 000 000 | +4 | Вода 66, Земля 60, Святость 60 | 6 сентября 2025, 23:21 | комиссионка |
| NikoWakatsuki | 750 000 000 | +4 | Огонь 60, Ветер 66, Тьма 60 | 20 августа 2025, 10:00 | комиссионка |
| NikoWakatsuki | 800 000 000 | +4 | Огонь 60, Ветер 66, Тьма 60 | 13 августа 2025, 15:34 | комиссионка |
| NikoWakatsuki | 990 000 000 | +4 | Огонь 60, Ветер 66, Тьма 60 | 7 августа 2025, 18:22 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 1 000 000 000 | +4 | Вода 66, Земля 60, Святость 60 | 4 августа 2025, 23:36 | комиссионка |
| IOdinochkaI | 1 000 000 000 | +4 | Вода 66, Земля 60, Святость 60 | 23 июля 2025, 9:59 | комиссионка |
| ВечныйИС | 3 500 000 000 | +4 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 3 июля 2025, 11:57 | комиссионка |
| QueenTim | 3 000 000 000 | +6 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 3 июля 2025, 0:29 | комиссионка |
| ВечныйИС | 5 000 000 000 | +4 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 28 июня 2025, 17:40 | комиссионка |
| ZaRyCh | 2 500 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 23 июня 2025, 18:06 | комиссионка |
| ВечныйИС | 3 000 000 000 | +4 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 17 июня 2025, 14:00 | комиссионка |
| ВечныйИС | 4 900 000 000 | +4 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 10 июня 2025, 10:02 | комиссионка |
| ФинтиПлюшшка | 2 000 000 000 | +4 | Огонь 120, Ветер 120, Тьма 120 | 9 июня 2025, 11:59 | комиссионка |
| ВечныйИС | 8 000 000 000 | +4 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 26 мая 2025, 9:56 | комиссионка |
| K4m41 | 250 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 14 мая 2025, 20:44 | комиссионка |
| K4m41 | 250 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 8 мая 2025, 16:23 | комиссионка |
| K4m41 | 450 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 23 апреля 2025, 9:57 | комиссионка |
| kaat9 | 900 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 6, Святость 60 | 23 апреля 2025, 9:57 | комиссионка |
| K4m41 | 850 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 20 апреля 2025, 13:44 | комиссионка |
| K4m41 | 900 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 13 апреля 2025, 16:28 | комиссионка |
| K4m41 | 900 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 6 апреля 2025, 12:26 | комиссионка |
| ферлонг | 1 000 000 000 | +4 | Огонь 120, Ветер 60, Святость 60 | 5 апреля 2025, 15:57 | комиссионка |
| essentially | 1 300 000 000 | +3 | | 1 апреля 2025, 6:05 | комиссионка |
| Gobaes | 1 300 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 31 марта 2025, 7:06 | комиссионка |
| K4m41 | 2 000 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 30 марта 2025, 9:55 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +3 | — |
1 300 000 000
|
