Кожаный Шлем Ада Усил. легкий доспех
399
рынок → предметы
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Сдать в магазин: | 9 368 140 |
Продажа: | 77 900 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 17 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|---|
baahh1lka | 80 000 000 | +3 | | 15 мая, 13:24 | комиссионка |
baahh1lka | 120 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Святость 60 | 15 мая, 13:13 | комиссионка |
лялькадзю | 200 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 15 мая, 6:59 | комиссионка |
Левмаер | 210 000 000 | +3 | Вода 78, Ветер 60, Святость 66 | 8 мая, 16:23 | комиссионка |
Левмаер | 225 000 000 | +3 | Вода 78, Ветер 60, Святость 66 | 23 апреля, 9:57 | комиссионка |
Артасич | 500 000 000 | +3 | | 30 марта, 17:55 | комиссионка |
Gobaes | 350 000 000 | +3 | Огонь 60 | 24 марта, 3:29 | комиссионка |
Артасич | 500 000 000 | +3 | | 19 марта, 9:56 | комиссионка |
Mara150 | 1 600 000 000 | +2 | | 19 марта, 9:56 | комиссионка |
Gobaes | 490 000 000 | +3 | Огонь 60 | 19 марта, 5:35 | комиссионка |
linca | 250 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 10 марта, 5:24 | комиссионка |
Левмаер | 225 000 000 | +3 | Вода 78, Ветер 60, Святость 66 | 6 марта, 9:21 | комиссионка |
ДедСтрапоН | 111 111 111 | +4 | Земля 60, Святость 60 | 5 марта, 22:14 | комиссионка |
Левмаер | 350 000 000 | +3 | Вода 78, Ветер 60, Святость 66 | 25 февраля, 13:26 | комиссионка |
Anellias | 130 000 000 | | | 23 февраля, 0:00 | комиссионка |
Toban | 100 000 000 | +3 | Огонь 60 | 13 февраля, 9:42 | комиссионка |
Irti | 150 000 000 | +2 | Вода 60, Ветер 18, Святость 24 | 13 января, 13:31 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 78 600 000 | — |
+2 | 79 300 000 |
1 600 000 000![]() |
+3 | 80 000 000 |
500 000 000![]() |
+4 | 105 000 000 | — |
+5 | 137 000 000 | — |
+6 | 179 000 000 | — |
+7 | 234 000 000 | — |
+8 | 305 000 000 | — |
+9 | 398 000 000 | — |
+10 | 518 000 000 | — |
+11 | 674 000 000 | — |
+12 | 877 000 000 | — |
+13 | 1 140 000 000 | — |
+14 | 1 480 000 000 | — |
+15 | 1 930 000 000 | — |