Благословенная Кираса Кадейры Усил. тяжелый доспех
4088
рынок → предметы
При модификации на +4 снижает получаемый урон от Физ. Крит. Атк., увеличивает Физ. Защ.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов: Ранг R, Самоцветов: Ранг R и Кристалла Защиты этот доспех со значением модификации +6 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до доспеха Айдиоса.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов: Ранг R, Самоцветов: Ранг R и Кристалла Защиты этот доспех со значением модификации +6 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до доспеха Айдиоса.
| Сдать в магазин: | 95 818 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 28 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyev | 5 500 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 27 декабря 2025, 3:23 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 15 октября 2025, 4:21 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 12 октября 2025, 22:55 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 9 октября 2025, 22:50 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 6 октября 2025, 20:55 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 3 октября 2025, 10:27 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 30 сентября 2025, 10:02 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 22 сентября 2025, 8:28 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 15 сентября 2025, 21:12 | комиссионка |
| Gobaes | 3 500 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 14 сентября 2025, 16:34 | комиссионка |
| Gobaes | 3 500 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 12 сентября 2025, 23:50 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 12 сентября 2025, 20:12 | комиссионка |
| Gobaes | 4 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 10 сентября 2025, 9:23 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 9 сентября 2025, 13:26 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 990 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 6 сентября 2025, 7:33 | комиссионка |
| Gobaes | 4 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 5 сентября 2025, 18:31 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 17 августа 2025, 13:12 | комиссионка |
| Самтыпень | 19 900 000 000 | +4 | Огонь 6, Земля 60, Тьма 6 | 13 августа 2025, 9:57 | комиссионка |
| оти | 6 000 000 000 | +10 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 17 июля 2025, 10:57 | комиссионка |
| Zolushcka | 8 000 000 000 | +12 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 19 мая 2025, 22:24 | комиссионка |
| Gobaes | 2 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 14 марта 2025, 5:06 | комиссионка |
| Gobaes | 2 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 11 марта 2025, 5:07 | комиссионка |
| Gobaes | 2 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 7 марта 2025, 21:28 | комиссионка |
| Gobaes | 3 400 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 4 марта 2025, 15:55 | комиссионка |
| Gobaes | 3 500 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 27 февраля 2025, 21:33 | комиссионка |
| Gobaes | 1 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 24 февраля 2025, 6:22 | комиссионка |
| Gobaes | 4 000 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Тьма 60 | 18 февраля 2025, 9:34 | комиссионка |
| чупакабриус | 5 800 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 10 февраля 2025, 6:49 | комиссионка |
