Кираса Айдиоса Усил. тяжелый доспех
7207
рынок → предметы
При модификации на +4 снижает получаемый урон от Физ. Крит. Атк., увеличивает Физ. Защ.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
| Сдать в магазин: | 168 917 000 |
| Продажа: | 9 900 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 9 900 000 000 | +3 | | час назад | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 18 февраля, 14:16 | комиссионка |
| MepJluH | 400 000 000 | +4 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 16 февраля, 19:30 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 11 февраля, 21:58 | комиссионка |
| DariusChief26RUS | 339 850 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 7 февраля, 12:49 | комиссионка |
| DariusChief26RUS | 350 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 6 февраля, 23:18 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 4 февраля, 9:53 | комиссионка |
| DariusChief26RUS | 450 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 30 января, 0:22 | комиссионка |
| DariusChief26RUS | 800 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 28 января, 22:56 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 28 января, 8:21 | комиссионка |
| DariusChief26RUS | 900 000 000 | +4 | Вода 60, Ветер 60, Святость 60 | 25 января, 21:06 | комиссионка |
| noname198809 | 3 000 000 000 | +6 | | 22 января, 0:48 | комиссионка |
| xTTrusTTx | 3 000 000 000 | +6 | | 21 января, 22:59 | комиссионка |
| MepJluH | 500 000 000 | +4 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 21 января, 2:12 | комиссионка |
| xTTrusTTx | 3 000 000 000 | +6 | | 21 января, 2:07 | комиссионка |
| Raveenous | 3 000 000 000 | +6 | | 20 января, 21:11 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 20 января, 16:56 | комиссионка |
| IxxKissAxxI | 700 000 000 | +4 | | 19 января, 12:15 | комиссионка |
| IxxKissAxxI | 900 000 000 | +4 | | 17 января, 20:07 | комиссионка |
| SkytiS | 2 900 000 000 | +6 | | 17 января, 13:22 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 12 января, 11:24 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 29 декабря 2025, 12:47 | комиссионка |
| ИМЯЛЕГИОН | 1 900 000 000 | +4 | Вода 102, Ветер 114, Тьма 120 | 27 декабря 2025, 11:11 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 22 декабря 2025, 11:42 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 15 декабря 2025, 8:58 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 7 декабря 2025, 9:04 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 9 900 000 000 | +3 | | 28 ноября 2025, 0:23 | комиссионка |
| Dussu | 6 000 000 000 | +6 | Огонь 114, Земля 120, Святость 120 | 25 ноября 2025, 9:22 | комиссионка |
| TinaMed | 3 000 000 000 | +3 | Вода 30, Земля 30, Святость 60 | 12 ноября 2025, 9:58 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 990 000 000 | +3 | | 6 ноября 2025, 11:13 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 6 ноября 2025, 0:11 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 25 октября 2025, 18:47 | комиссионка |
| Rekov | 1 000 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 24 октября 2025, 7:44 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 22 октября 2025, 17:07 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 19 октября 2025, 16:24 | комиссионка |
| Idleness | 500 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 13 октября 2025, 0:19 | комиссионка |
| Guldanio | 799 999 999 | +3 | Огонь 24, Святость 60 | 11 октября 2025, 12:51 | комиссионка |
| Idleness | 700 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 8 октября 2025, 0:29 | комиссионка |
| Idleness | 800 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 5 октября 2025, 0:29 | комиссионка |
| Idleness | 850 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 28 сентября 2025, 20:01 | комиссионка |
| Idleness | 900 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 22 сентября 2025, 22:01 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 22 сентября 2025, 8:28 | комиссионка |
| Idleness | 1 000 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 15 сентября 2025, 21:23 | комиссионка |
| Idleness | 1 200 000 000 | +4 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 9 сентября 2025, 19:30 | комиссионка |
| Азшара | 9 500 000 000 | +8 | | 8 сентября 2025, 12:47 | комиссионка |
| ВездеСсущая | 3 333 333 333 | +6 | | 8 сентября 2025, 1:05 | комиссионка |
| Idleness | 550 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 7 сентября 2025, 23:42 | комиссионка |
| РодилсяУбивать | 399 999 999 | | | 7 сентября 2025, 13:46 | комиссионка |
| Заточение | 5 000 000 000 | +7 | | 7 сентября 2025, 11:20 | комиссионка |
| Idleness | 500 000 000 | +5 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 20 августа 2025, 10:00 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 9 900 000 000 | — |
| +2 | 9 900 000 000 | — |
| +3 | 9 900 000 000 |
5 500 000 000
|
| +4 | 12 900 000 000 |
433 000 000
|
| +5 | 16 700 000 000 | — |
| +6 | 21 800 000 000 |
3 000 000 000
|
| +7 | 28 300 000 000 |
1 260 000 000
|
| +8 | 36 800 000 000 |
9 500 000 000
|
| +9 | 47 800 000 000 | — |
| +10 | 62 100 000 000 | — |
| +11 | 80 800 000 000 | — |
| +12 | 105 000 000 000 | — |
| +13 | 137 000 000 000 | — |
| +14 | 177 000 000 000 | — |
| +15 | 231 000 000 000 | — |
