Кираса Айдиоса Усил. тяжелый доспех
7207
рынок → предметы
При модификации на +4 снижает получаемый урон от Физ. Крит. Атк., увеличивает Физ. Защ.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R99.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
| Сдать в магазин: | 168 917 000 |
| Продажа: | 3 850 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 49 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 2 200 000 000 | +3 | | 8 минут назад | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 29 декабря 2025, 12:47 | комиссионка |
| ИМЯЛЕГИОН | 1 900 000 000 | +4 | Вода 102, Ветер 114, Тьма 120 | 27 декабря 2025, 11:11 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 22 декабря 2025, 11:42 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 15 декабря 2025, 8:58 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 5 500 000 000 | +3 | | 7 декабря 2025, 9:04 | комиссионка |
| НаКаТиКаЯвЬяБуКа | 9 900 000 000 | +3 | | 28 ноября 2025, 0:23 | комиссионка |
| Dussu | 6 000 000 000 | +6 | Огонь 114, Земля 120, Святость 120 | 25 ноября 2025, 9:22 | комиссионка |
| TinaMed | 3 000 000 000 | +3 | Вода 30, Земля 30, Святость 60 | 12 ноября 2025, 9:58 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 990 000 000 | +3 | | 6 ноября 2025, 11:13 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 6 ноября 2025, 0:11 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 25 октября 2025, 18:47 | комиссионка |
| Rekov | 1 000 000 000 | +3 | Огонь 60, Земля 60, Святость 60 | 24 октября 2025, 7:44 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 22 октября 2025, 17:07 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 19 октября 2025, 16:24 | комиссионка |
| Idleness | 500 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 13 октября 2025, 0:19 | комиссионка |
| Guldanio | 799 999 999 | +3 | Огонь 24, Святость 60 | 11 октября 2025, 12:51 | комиссионка |
| Idleness | 700 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 8 октября 2025, 0:29 | комиссионка |
| Idleness | 800 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 5 октября 2025, 0:29 | комиссионка |
| Idleness | 850 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 28 сентября 2025, 20:01 | комиссионка |
| Idleness | 900 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 22 сентября 2025, 22:01 | комиссионка |
| Самтыпень | 9 900 000 000 | +3 | | 22 сентября 2025, 8:28 | комиссионка |
| Idleness | 1 000 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 15 сентября 2025, 21:23 | комиссионка |
| Idleness | 1 200 000 000 | +4 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 9 сентября 2025, 19:30 | комиссионка |
| Азшара | 9 500 000 000 | +8 | | 8 сентября 2025, 12:47 | комиссионка |
| ВездеСсущая | 3 333 333 333 | +6 | | 8 сентября 2025, 1:05 | комиссионка |
| Idleness | 550 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 7 сентября 2025, 23:42 | комиссионка |
| РодилсяУбивать | 399 999 999 | | | 7 сентября 2025, 13:46 | комиссионка |
| Заточение | 5 000 000 000 | +7 | | 7 сентября 2025, 11:20 | комиссионка |
| Idleness | 500 000 000 | +5 | Вода 60, Земля 60, Святость 120 | 20 августа 2025, 10:00 | комиссионка |
| Заточение | 4 000 000 000 | +7 | | 11 августа 2025, 12:22 | комиссионка |
| Заточение | 1 500 000 000 | +7 | | 12 июля 2025, 13:31 | комиссионка |
| Nerima | 950 000 000 | +6 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 10 июля 2025, 17:08 | комиссионка |
| Nerima | 999 000 000 | +6 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 8 июля 2025, 3:41 | комиссионка |
| Заточение | 1 500 000 000 | +7 | | 5 июля 2025, 13:32 | комиссионка |
| Заточение | 5 000 000 000 | +7 | | 27 июня 2025, 19:57 | комиссионка |
| palsy | 800 000 000 | +7 | | 13 июня 2025, 17:57 | комиссионка |
| palsy | 1 000 000 000 | +7 | | 10 июня 2025, 15:46 | комиссионка |
| palsi | 1 000 000 000 | +7 | | 6 июня 2025, 22:44 | комиссионка |
| palsi | 1 000 000 000 | +7 | | 30 мая 2025, 21:29 | комиссионка |
| palsi | 2 000 000 000 | +7 | | 29 мая 2025, 21:30 | комиссионка |
| УсатыйГном | 600 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 14 мая 2025, 10:01 | комиссионка |
| масад | 1 800 000 000 | +5 | Огонь 120, Ветер 120, Святость 120 | 9 апреля 2025, 20:05 | комиссионка |
| масад | 1 800 000 000 | +5 | Огонь 120, Ветер 120, Святость 120 | 9 апреля 2025, 9:53 | комиссионка |
| GenD0s | 300 000 000 | +4 | | 27 марта 2025, 19:45 | комиссионка |
| GenD0s | 300 000 000 | +4 | | 27 марта 2025, 18:11 | комиссионка |
| eXp4 | 300 000 000 | +1 | Огонь 78, Ветер 66, Тьма 66 | 27 марта 2025, 15:35 | комиссионка |
| ППрихлоп | 500 000 000 | +3 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 19 марта 2025, 9:56 | комиссионка |
| табуретка | 4 000 000 000 | +6 | Вода 120, Ветер 120, Святость 120 | 1 февраля 2025, 1:37 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 3 850 000 000 | — |
| +2 | 3 850 000 000 | — |
| +3 | 3 850 000 000 |
9 910 000 000
|
| +4 | 5 010 000 000 |
300 000 000
|
| +5 | 6 510 000 000 | — |
| +6 | 8 460 000 000 |
3 330 000 000
|
| +7 | 11 000 000 000 |
1 260 000 000
|
| +8 | 14 300 000 000 |
9 500 000 000
|
| +9 | 18 600 000 000 | — |
| +10 | 24 200 000 000 | — |
| +11 | 31 400 000 000 | — |
| +12 | 40 900 000 000 | — |
| +13 | 53 100 000 000 | — |
| +14 | 69 100 000 000 | — |
| +15 | 89 800 000 000 | — |
