Туника Кадейры Усил. магический доспех
3270
рынок → предметы
При модификации на +4 увеличивает Маг. Уклонение и cопротивление маг. отрицательным эффектам, уменьшает получаемый урон от Физ. Крит. Атк. и шанс получения физ. крит. урона.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
Сдать в магазин: | 76 654 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 29 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|---|
DonAirin | 300 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 4 минуты назад | комиссионка |
HippoGloria | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 4 минуты назад | комиссионка |
DonAirin | 400 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 15 апреля, 7:31 | комиссионка |
ATONMAKS | 250 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 13 апреля, 15:05 | комиссионка |
HippoGloria | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 12 апреля, 19:59 | комиссионка |
DonAirin | 700 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 12 апреля, 8:42 | комиссионка |
DonAirin | 500 000 000 | +6 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 8 апреля, 8:52 | комиссионка |
HippoGloria | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 5 апреля, 19:56 | комиссионка |
носова | 999 999 999 | +4 | Огонь 90, Земля 90, Тьма 60 | 5 апреля, 15:47 | комиссионка |
ATONMAKS | 850 000 000 | +4 | Вода 60, Земля 60, Тьма 60 | 3 апреля, 15:39 | комиссионка |
HippoGloria | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 29 марта, 14:28 | комиссионка |
КнязюшкА | 7 000 000 000 | +5 | | 26 марта, 9:53 | комиссионка |
HippoGloria | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 19 марта, 9:56 | комиссионка |
HippoGloria | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 14 марта, 19:25 | комиссионка |
Индиферентность | 1 800 000 000 | | Огонь 60, Земля 42, Тьма 60 | 8 марта, 18:29 | комиссионка |
КнязюшкА | 6 000 000 000 | +5 | | 8 марта, 16:45 | комиссионка |
HippoGloria | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 6 марта, 16:12 | комиссионка |
FooFoo | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 27 февраля, 16:10 | комиссионка |
FooFoo | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 21 февраля, 10:48 | комиссионка |
хххМОРДОКххх | 8 000 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 16 февраля, 16:46 | комиссионка |
FooFoo | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 13 февраля, 21:53 | комиссионка |
хххМОРДОКххх | 7 000 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 10 февраля, 18:13 | комиссионка |
хххМОРДОКххх | 8 000 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 7 февраля, 18:48 | комиссионка |
FooFoo | 11 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 6 февраля, 12:03 | комиссионка |
FooFoo | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 29 января, 23:15 | комиссионка |
FooFoo | 15 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 22 января, 3:49 | комиссионка |
FooFoo | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 13 января, 13:31 | комиссионка |
FooFoo | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 7 января, 17:06 | комиссионка |
FooFoo | 10 000 000 000 | +6 | Огонь 60, Ветер 60, Тьма 60 | 30 декабря 2024, 13:20 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+5 | — |
6 500 000 000![]() |