Кираса Кадейры Усил. тяжелый доспех
3270
рынок → предметы
При модификации на +4 снижает получаемый урон от Физ. Крит. Атк., увеличивает Физ. Защ.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R95.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Доспех R95 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного доспеха.
| Сдать в магазин: | 76 654 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 46 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| зайчата | 1 000 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 66, Тьма 66 | 16 декабря 2025, 9:21 | комиссионка |
| BloodOfTheWolf | 5 590 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 10 декабря 2025, 9:55 | комиссионка |
| BloodOfTheWolf | 5 999 999 999 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 6 декабря 2025, 2:08 | комиссионка |
| BATERY | 6 250 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 12 ноября 2025, 9:58 | комиссионка |
| LLIILEN | 4 000 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 26 июня 2025, 19:18 | комиссионка |
| DeVitto | 7 000 000 000 | | Святость 60 | 21 июня 2025, 3:52 | комиссионка |
| зайчата | 200 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 66, Тьма 66 | 16 июня 2025, 19:41 | комиссионка |
| DeVitto | 10 000 000 000 | | Святость 60 | 2 июня 2025, 22:52 | комиссионка |
| DeVitto | 7 777 777 777 | | Святость 60 | 25 мая 2025, 7:55 | комиссионка |
| Mirabbela | 12 000 000 000 | +5 | Огонь 114, Ветер 120, Тьма 120 | 23 мая 2025, 5:43 | комиссионка |
| iPrut | 70 000 000 000 | +5 | Вода 78, Земля 78, Святость 84 | 19 мая 2025, 7:38 | комиссионка |
| DeVitto | 10 000 000 000 | | Святость 60 | 18 мая 2025, 7:52 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 5 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 23 апреля 2025, 9:57 | комиссионка |
| DeVitto | 7 777 777 777 | | Святость 60 | 21 апреля 2025, 22:58 | комиссионка |
| LLIILEN | 1 000 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 5 апреля 2025, 18:54 | комиссионка |
| UltraFighter | 600 000 000 | | Огонь 60, Земля 48, Тьма 60 | 5 апреля 2025, 0:09 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 4 500 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 2 апреля 2025, 10:01 | комиссионка |
| ЯстребиноеКрыло | 4 500 000 000 | +10 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 1 апреля 2025, 6:11 | комиссионка |
| Mozar | 2 900 000 000 | +3 | Огонь 114, Ветер 90, Святость 96 | 1 апреля 2025, 6:05 | комиссионка |
| DeVitto | 7 777 777 777 | | Святость 60 | 1 апреля 2025, 2:06 | комиссионка |
| Mozar | 4 200 000 000 | +3 | Огонь 114, Ветер 90, Святость 96 | 28 марта 2025, 19:11 | комиссионка |
| REFREH | 1 300 000 000 | | Святость 60 | 25 марта 2025, 2:08 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 5 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 19 марта 2025, 9:56 | комиссионка |
| ВеталХэвиМэтал | 7 777 777 777 | +4 | Вода 66, Земля 102, Тьма 120 | 19 марта 2025, 9:56 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 5 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 15 марта 2025, 10:26 | комиссионка |
| Shipsik | 1 800 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 14 марта 2025, 23:35 | комиссионка |
| ATONMAKS | 500 000 000 | +4 | Вода 120, Земля 120, Тьма 120 | 13 марта 2025, 20:15 | комиссионка |
| ВеталХэвиМэтал | 7 777 777 777 | +4 | Вода 66, Земля 102, Тьма 120 | 12 марта 2025, 21:56 | комиссионка |
| Shipsik | 2 100 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 11 марта 2025, 1:50 | комиссионка |
| Shipsik | 2 500 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 3 марта 2025, 13:35 | комиссионка |
| Shipsik | 3 500 000 000 | +3 | Вода 60, Земля 60, Святость 60 | 2 марта 2025, 0:47 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 6 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 6 февраля 2025, 23:57 | комиссионка |
| Исайа | 1 500 000 000 | +6 | Огонь 120, Ветер 120, Святость 120 | 30 января 2025, 22:04 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 6 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 30 января 2025, 21:28 | комиссионка |
| ЯстребиноеКрыло | 14 000 000 000 | +10 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 29 января 2025, 7:26 | комиссионка |
| ЯстребиноеКрыло | 16 000 000 000 | +10 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 24 января 2025, 16:17 | комиссионка |
| Исайа | 2 500 000 000 | +6 | Огонь 120, Ветер 120, Святость 120 | 23 января 2025, 21:58 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 7 500 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 23 января 2025, 21:26 | комиссионка |
| ЯстребиноеКрыло | 16 000 000 000 | +10 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 21 января 2025, 14:02 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 5 500 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 13 января 2025, 13:31 | комиссионка |
| DarkAliceRose | 3 500 000 000 | +3 | Огонь 120, Земля 120, Святость 120 | 13 января 2025, 13:31 | комиссионка |
| ВеталХэвиМэтал | 7 777 777 777 | +4 | Вода 66, Земля 102, Тьма 120 | 13 января 2025, 1:07 | комиссионка |
| ЯстребиноеКрыло | 15 000 000 000 | +10 | Вода 120, Земля 120, Святость 120 | 11 января 2025, 15:03 | комиссионка |
| GIPP0KRAT | 6 000 000 000 | +10 | Огонь 120, Земля 120, Тьма 120 | 10 января 2025, 4:59 | комиссионка |
| ВеталХэвиМэтал | 10 000 000 000 | +4 | Вода 66, Земля 102, Тьма 120 | 3 января 2025, 15:46 | комиссионка |
| Kentz | 2 500 000 000 | +3 | Огонь 120, Ветер 120, Святость 120 | 23 декабря 2024, 19:41 | комиссионка |
