Легендарная Краска Ур. 5 - ЛВК ЛВК +5 ВЫН +1 Сопротивление земле +25
Legendary DEX Dye Lv. 5 DEX +5, CON +1, Earth Resistance +25
Легендарная краска ЛВК Ур. 5 (ЛВК +5 ВЫН +1 Сопротивление земле +25). Если отдать 10 флаконов этой краски Торговцу Красками, то персонаж получит татуировку, изменяющую его характеристики. Требования: Все классы после перерождения и 3-го освобождения.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 5 446 212 |
|---|---|
| Продажа | 99 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 26.10–01.11 | 99 000 000 | — |
| 19.10–25.10 | 99 000 000 | — |
| 12.10–18.10 | — | — |
| 05.10–11.10 | 99 000 000 | — |
| 28.09–04.10 | 99 000 000 | — |
| 21.09–27.09 | 90 000 000 | — |
| 14.09–20.09 | 90 000 000 | — |
| 07.09–13.09 | — | — |
| 31.08–06.09 | 700 000 000 | — |
| 24.08–30.08 | 1 000 000 000 | — |
| 17.08–23.08 | — | — |
| 10.08–16.08 | — | — |
| 03.08–09.08 | — | — |
| 27.07–02.08 | — | — |
| 20.07–26.07 | — | — |
| 13.07–19.07 | — | — |
| 06.07–12.07 | — | — |
| 29.06–05.07 | — | — |
| 22.06–28.06 | 90 000 000 | — |
| 15.06–21.06 | — | — |
| 08.06–14.06 | — | — |
| 01.06–07.06 | — | — |
| 25.05–31.05 | — | — |
| 18.05–24.05 | — | — |
| 11.05–17.05 | — | — |
| 04.05–10.05 | 90 000 000 | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, которых видели в последние 3 часа.
| Город | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11тт | 99 000 000 | 10 | 3 часа назад | комиссионка |
| 11тт | 99 000 000 | 10 | 29 октября, 4:05 | комиссионка |
| ДарюУдачу | 99 000 000 | 141 | 28 октября, 2:20 | Аден |
| ДарюУдачу | 99 000 000 | 141 | 27 октября, 23:37 | Аден |
| 11тт | 99 000 000 | 10 | 19 октября, 20:51 | комиссионка |
| 11тт | 99 000 000 | 10 | 5 октября, 21:37 | комиссионка |
| 11тт | 99 000 000 | 30 | 29 сентября, 15:08 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 21 сентября, 1:18 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 14 сентября, 21:45 | комиссионка |
| БаО | 700 000 000 | 5 | 4 сентября, 19:03 | комиссионка |
| Скопа | 850 000 000 | 20 | 31 августа, 16:12 | комиссионка |
| Скопа | 1 000 000 000 | 20 | 28 августа, 8:54 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 25 июня, 2:25 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 7 мая, 14:18 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 1 мая, 22:56 | комиссионка |
| ГонюПургу | 70 000 000 | 1 | 27 апреля, 17:01 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 24 апреля, 20:09 | комиссионка |
| Notta | 85 000 000 | 10 | 22 апреля, 21:51 | комиссионка |
| Notta | 90 000 000 | 10 | 21 апреля, 18:08 | комиссионка |
| Notta | 90 000 000 | 10 | 19 апреля, 22:09 | комиссионка |
| MaBaLLIu | 350 000 000 | 2 | 15 апреля, 23:03 | комиссионка |
| Reliv | 70 000 000 | 15 | 15 апреля, 22:53 | комиссионка |
| Reliv | 70 000 000 | 15 | 8 апреля, 9:55 | комиссионка |
| Хент | 120 000 000 | 5 | 6 апреля, 2:10 | комиссионка |
| AirRide | 70 000 000 | 1 | 25 марта, 9:53 | комиссионка |
| Хент | 90 000 000 | 5 | 25 марта, 5:38 | комиссионка |
| 11тт | 90 000 000 | 10 | 20 марта, 20:44 | комиссионка |
| Akarat | 15 000 000 | 5 | 17 марта, 17:07 | комиссионка |
| Хент | 100 000 000 | 5 | 16 марта, 12:07 | комиссионка |
| Akarat | 25 000 000 | 5 | 16 марта, 9:31 | комиссионка |
| AirRide | 100 000 000 | 1 | 14 марта, 20:10 | комиссионка |
| IrenMoor | 75 000 000 | 5 | 14 марта, 2:39 | комиссионка |
| AirRide | 100 000 000 | 1 | 11 марта, 19:37 | комиссионка |
| AirRide | 200 000 000 | 1 | 8 марта, 12:25 | комиссионка |
| Akarat | 25 900 000 | 5 | 6 марта, 15:24 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 36
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.