Штаны Айдиоса Магический
Eternal Stockings Robe
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Можно зачаровать.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 105 573 000 |
|---|---|
| Продажа | 210 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 08.11–14.11 | 200 000 000 | — |
| 01.11–07.11 | 214 000 000 | — |
| 25.10–31.10 | 229 000 000 | — |
| 18.10–24.10 | 199 000 000 | — |
| 11.10–17.10 | 200 000 000 | — |
| 04.10–10.10 | 195 000 000 | — |
| 27.09–03.10 | 200 000 000 | — |
| 20.09–26.09 | 210 000 000 | — |
| 13.09–19.09 | 239 000 000 | — |
| 06.09–12.09 | 265 000 000 | — |
| 30.08–05.09 | 225 000 000 | — |
| 23.08–29.08 | 214 000 000 | — |
| 16.08–22.08 | — | — |
| 09.08–15.08 | — | — |
| 02.08–08.08 | — | — |
| 26.07–01.08 | — | — |
| 19.07–25.07 | — | — |
| 12.07–18.07 | 300 000 000 | — |
| 05.07–11.07 | 374 000 000 | — |
| 28.06–04.07 | — | — |
| 21.06–27.06 | 210 000 000 | — |
| 14.06–20.06 | — | — |
| 07.06–13.06 | — | — |
| 31.05–06.06 | — | — |
| 24.05–30.05 | — | — |
| 17.05–23.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Exelsia | 195 000 000 | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| wuba | 199 000 000 | — | 4 | 2 минуты назад | комиссионка |
| wuba | 299 000 000 | +4 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| wuba | 399 000 000 | +5 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| wuba | 1 800 000 000 | +6 | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| SpaysY | 200 000 000 | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| Letter | 250 000 000 | — | 1 | 2 минуты назад | комиссионка |
| iAleksa | 225 000 000 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| BarbieSvS | 265 000 000 | — | 1 | 7 минут назад | комиссионка |
| BarbieFeoh | 265 000 000 | — | 2 | 7 минут назад | комиссионка |
| Exelsia | 245 000 000 | — | 1 | 11 часов назад | комиссионка |
| Letter | 250 000 000 | — | 1 | 23 часа назад | комиссионка |
| ЛеночкаГреночка | 285 000 000 | — | 1 | вчера, 2:47 | комиссионка |
| OnTheRaiN | 269 000 000 | — | 1 | вчера, 2:00 | комиссионка |
| Кападыч | 270 000 000 | — | 1 | 13 ноября, 23:50 | комиссионка |
| wuba | 1 900 000 000 | +6 | 1 | 13 ноября, 23:08 | комиссионка |
| wuba | 290 000 000 | — | 4 | 13 ноября, 22:58 | комиссионка |
| wuba | 390 000 000 | +4 | 1 | 13 ноября, 22:58 | комиссионка |
| wuba | 500 000 000 | +5 | 1 | 13 ноября, 22:58 | комиссионка |
| DuMaCuK | 300 000 000 | — | 1 | 13 ноября, 18:07 | комиссионка |
| DuMaCuK | 249 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 18:01 | комиссионка |
| Чреватовна | 249 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 17:40 | комиссионка |
| SeptemberSun | 200 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:22 | комиссионка |
| ArmyOfMushrooms | 208 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:22 | комиссионка |
| Эмансипэ | 208 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:22 | комиссионка |
| Житончик | 208 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:22 | комиссионка |
| xGSPDx | 200 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:17 | комиссионка |
| Дейз | 210 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:17 | комиссионка |
| pissDATA | 209 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 16:17 | комиссионка |
| Yustoz | 9 000 000 000 | +9 | 1 | 12 ноября, 9:16 | комиссионка |
| Letter | 250 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 8:40 | комиссионка |
| BarbieFeoh | 210 000 000 | — | 2 | 12 ноября, 8:29 | комиссионка |
| BarbieSvS | 210 000 000 | — | 1 | 12 ноября, 8:29 | комиссионка |
| Айиза | 217 600 000 | — | 1 | 12 ноября, 0:21 | комиссионка |
| Tomoko | 190 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 20:32 | комиссионка |
| Мураська | 183 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 20:32 | комиссионка |
| MimiGnomik | 184 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 20:32 | комиссионка |
| MadaraSvS | 185 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 20:32 | комиссионка |
| Арька | 183 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:56 | комиссионка |
| Житончик | 217 600 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:30 | комиссионка |
| Tomoko | 190 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 9:54 | комиссионка |
| Letter | 250 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 8:31 | комиссионка |
| FireLance | 149 999 998 | — | 1 | 11 ноября, 5:24 | комиссионка |
| LittleStory | 149 999 999 | — | 1 | 11 ноября, 5:24 | комиссионка |
| IKF1 | 150 000 000 | — | 3 | 11 ноября, 5:24 | комиссионка |
| Squeed | 189 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 5:24 | комиссионка |
| PransterFromHell | 149 999 999 | — | 2 | 11 ноября, 5:18 | комиссионка |
| БиржевойФьючерс | 150 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 5:18 | комиссионка |
| MoonFairy | 150 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 5:18 | комиссионка |
| Эфис | 150 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 5:18 | комиссионка |
| PransterFromHell | 189 999 999 | — | 2 | 11 ноября, 0:38 | комиссионка |
| РУБАХАВОД | 149 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 19:26 | комиссионка |
| КусочекБиячизма | 1 600 000 000 | +5 | 1 | 10 ноября, 16:08 | комиссионка |
| IKF1 | 190 000 000 | — | 3 | 10 ноября, 14:13 | комиссионка |
| VooDooFog | 238 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 14:03 | комиссионка |
| MoonFairy | 195 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 13:53 | комиссионка |
| SeptemberSun | 200 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 13:53 | комиссионка |
| Letter | 250 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 11:27 | комиссионка |
| IrenMoor | 2 490 000 000 | +6 | 1 | 10 ноября, 3:09 | комиссионка |
| PransterFromHell | 217 599 999 | — | 2 | 9 ноября, 23:41 | комиссионка |
| wuba | 2 500 000 000 | +6 | 1 | 9 ноября, 23:10 | комиссионка |
| Марама | 218 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 19:21 | комиссионка |
| xGSPDx | 220 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 18:29 | комиссионка |
| Рег1на | 220 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 18:09 | комиссионка |
| Neztas | 9 500 000 000 | +9 | 1 | 9 ноября, 17:06 | комиссионка |
| MoonFairy | 230 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 12:52 | комиссионка |
| IKF1 | 230 000 000 | — | 2 | 9 ноября, 11:44 | комиссионка |
| Стесняжка | 2 300 000 000 | +6 | 1 | 8 ноября, 22:44 | комиссионка |
| Житончик | 228 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 19:26 | комиссионка |
| OnTheRaiN | 239 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 15:38 | комиссионка |
| pissDATA | 254 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 14:25 | комиссионка |
| IKF1 | 240 000 000 | — | 2 | 8 ноября, 11:49 | комиссионка |
| xGSPDx | 210 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 9:44 | комиссионка |
| xGSPDx | 210 000 000 | — | 2 | 8 ноября, 9:34 | комиссионка |
| Рег1на | 200 000 000 | — | 4 | 8 ноября, 9:34 | комиссионка |
| СНЕЖАНА78 | 200 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 2:59 | комиссионка |
| LoraLis | 210 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 12:53 | комиссионка |
| Мегуха | 220 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 12:53 | комиссионка |
| IKF1 | 240 000 000 | — | 2 | 7 ноября, 12:53 | комиссионка |
| КусочекБиячизма | 900 000 000 | +5 | 1 | 7 ноября, 12:53 | комиссионка |
| AHDREI | 212 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 12:48 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 220 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 12:48 | комиссионка |
| Squeed | 244 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 11:40 | комиссионка |
| Мегуха | 280 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 8:12 | комиссионка |
| KroIIIkaTo4ep | 245 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 5:46 | комиссионка |
| IKF1 | 250 000 000 | — | 2 | 6 ноября, 13:59 | комиссионка |
| DuMaCuK | 280 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 17:21 | комиссионка |
| Стесняжка | 2 500 000 000 | +6 | 1 | 5 ноября, 14:44 | комиссионка |
| Тринадцать | 219 000 000 | — | 4 | 5 ноября, 13:42 | комиссионка |
| ДедКораед | 222 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 13:42 | комиссионка |
| MeJluca | 225 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 13:42 | комиссионка |
| Оринка | 222 000 000 | — | 2 | 5 ноября, 13:42 | комиссионка |
| Squeed | 222 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 9:57 | комиссионка |
| AHDREI | 225 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 9:20 | комиссионка |
| kolotyshka | 6 000 000 000 | +7 | 1 | 4 ноября, 22:04 | комиссионка |
| MeJluca | 400 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 21:23 | комиссионка |
| ДедКораед | 260 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 22:41 | комиссионка |
| NeonPhantom | 180 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 21:33 | комиссионка |
| barbas | 180 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 21:33 | комиссионка |
| JustSlave | 200 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 21:28 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 211 000 000 | — | — |
| +2 | 212 000 000 | 185 000 000 |
1 предложение
|
| +3 | 212 000 000 | 176 000 000 | |
| +4 | 323 000 000 | 300 000 000 |
12 предложений
|
| +5 | 981 000 000 | 750 000 000 |
7 предложений
|
| +6 | 3 930 000 000 | 2 500 000 000 |
41 предложение
|
| +7 | 19 600 000 000 | 2 900 000 000 |
5 предложений
|
| +8 | — | 7 500 000 000 | |
| +9 | — | 9 000 000 000 |
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.