Щит Айдиоса Тяжелый
1891
рынок → предметы
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
| Сдать в магазин: | 44 340 500 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| МИНАРЕТ | 85 000 000 | | | 7 мая, 14:30 | комиссионка |
| nfkkk | 84 000 000 | | | 7 мая, 14:30 | комиссионка |
| МаленькаяДево4ка | 300 000 000 | +6 | | 7 мая, 14:25 | комиссионка |
| ROlanDIS | 85 000 000 | | | 7 мая, 14:25 | комиссионка |
| РазрывнаяПуля | 87 999 999 | | | 7 мая, 14:25 | комиссионка |
| нзет | 85 000 000 | | | 7 мая, 14:25 | комиссионка |
| xGSPDx | 88 000 000 | | | 7 мая, 13:13 | комиссионка |
| MonGust | 90 000 000 | | | 7 мая, 11:29 | комиссионка |
| Maridin | 89 999 999 | | | 7 мая, 9:55 | комиссионка |
| Maridin | 89 999 999 | | | 7 мая, 9:55 | комиссионка |
| нзет | 100 000 000 | | | 7 мая, 6:58 | комиссионка |
| Совершенная | 99 000 000 | | | 7 мая, 5:56 | комиссионка |
| зайчата | 80 000 000 | | | 7 мая, 4:22 | комиссионка |
| Apostoliska | 70 000 000 | | | 7 мая, 4:22 | комиссионка |
| ROlanDIS | 89 000 000 | | | 6 мая, 6:50 | комиссионка |
| ИнвесторВТС | 89 000 000 | | | 6 мая, 6:50 | комиссионка |
| УдачаВ0лгоград | 2 222 222 222 | +10 | Огонь 6, Ветер 6 | 6 мая, 6:50 | комиссионка |
| sakinaru | 200 000 000 | +6 | | 6 мая, 4:14 | комиссионка |
| xKINGxv2 | 85 000 000 | | | 6 мая, 3:53 | комиссионка |
| PROXANIX | 79 000 000 | | | 6 мая, 3:11 | комиссионка |
| ROlanDIS | 89 000 000 | | | 5 мая, 2:17 | комиссионка |
| Совершенная | 99 000 000 | | | 5 мая, 2:17 | комиссионка |
| Oxytocinum | 85 000 000 | | | 5 мая, 2:17 | комиссионка |
| БлуБерри | 84 000 000 | | | 5 мая, 2:12 | комиссионка |
| УдачаВ0лгоград | 2 222 222 222 | +10 | Огонь 6, Ветер 6 | 5 мая, 2:12 | комиссионка |
| Агапия | 84 000 000 | | | 5 мая, 1:09 | комиссионка |
| iAleksa | 60 000 000 | | | 4 мая, 20:59 | комиссионка |
| Allastariela | 69 888 888 | | | 4 мая, 20:59 | комиссионка |
| МЕГАСАНТА | 79 500 000 | | | 4 мая, 20:59 | комиссионка |
| Napole | 63 850 000 | | | 4 мая, 20:54 | комиссионка |
| Арселия | 63 000 000 | | | 4 мая, 20:54 | комиссионка |
| iAleksa | 65 000 000 | | | 4 мая, 20:49 | комиссионка |
| IcyWrist | 90 000 000 | | | 4 мая, 20:28 | комиссионка |
| Oxytocinum | 80 000 000 | | | 4 мая, 20:07 | комиссионка |
| МикроКипиш | 88 000 000 | | | 4 мая, 16:08 | комиссионка |
| БраДобрей123 | 69 900 000 | | | 4 мая, 13:00 | комиссионка |
| MonGust | 99 999 999 | | | 4 мая, 10:55 | комиссионка |
| Entertainment | 69 888 888 | | | 4 мая, 9:22 | комиссионка |
| XxXGoldHunterXxX | 80 000 000 | | | 4 мая, 9:11 | комиссионка |
| МаленькаяДево4ка | 250 000 000 | +6 | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| МаленькаяДево4ка | 200 000 000 | +4 | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| МаленькаяДево4ка | 200 000 000 | +4 | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| 1СЯБРА1 | 89 900 000 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| БраДобрей123 | 87 900 000 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| Hartwell | 87 999 999 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| Nenoi | 88 000 000 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| XxXGoldHunterXxX | 90 000 000 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 88 999 999 | | | 1 мая, 22:59 | комиссионка |
| МаркизКисКис | 87 900 000 | | | 1 мая, 22:53 | комиссионка |
| Триони | 89 000 000 | | | 1 мая, 20:33 | комиссионка |
