Щит Айдиоса
Eternal Shield
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. Можно усилить у кузнеца в любом городе.
Рынок Blackbird
| Цена продажи в магазин | 44 340 500 |
|---|---|
| Продажа | 70 000 000 |
| Покупка | — |
Оценка за 14 дней
Динамика цен
- Продажа
- Покупка
Цены по неделям
| Неделя | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| 06.11–12.11 | 70 000 000 | — |
| 30.10–05.11 | 70 000 000 | — |
| 23.10–29.10 | 70 000 000 | — |
| 16.10–22.10 | 68 000 000 | — |
| 09.10–15.10 | 69 000 000 | — |
| 02.10–08.10 | 65 000 000 | — |
| 25.09–01.10 | 77 000 000 | — |
| 18.09–24.09 | 79 000 000 | — |
| 11.09–17.09 | 90 000 000 | — |
| 04.09–10.09 | 80 000 000 | — |
| 28.08–03.09 | 74 000 000 | — |
| 21.08–27.08 | 85 000 000 | — |
| 14.08–20.08 | — | — |
| 07.08–13.08 | — | — |
| 31.07–06.08 | — | — |
| 24.07–30.07 | — | — |
| 17.07–23.07 | — | — |
| 10.07–16.07 | 81 000 000 | — |
| 03.07–09.07 | — | — |
| 26.06–02.07 | 90 000 000 | — |
| 19.06–25.06 | 80 000 000 | — |
| 12.06–18.06 | — | — |
| 05.06–11.06 | — | — |
| 29.05–04.06 | — | — |
| 22.05–28.05 | — | — |
| 15.05–21.05 | — | — |
Продавцы
Зелёным выделены продавцы, замеченные за последние 3 часа.
| Город | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BladeOfTheFuries | 74 000 000 | — | 1 | 4 минуты назад | комиссионка |
| FreeDoDo | 333 000 000 | +5 | 1 | 9 минут назад | комиссионка |
| ЛеночкаГреночка | 60 000 000 | — | 2 | 10 минут назад | комиссионка |
| малМакар | 65 000 000 | — | 1 | 10 минут назад | комиссионка |
| Mendis | 74 000 000 | — | 1 | 10 минут назад | комиссионка |
| БиржевойФьючерс | 75 000 000 | — | 1 | 10 минут назад | комиссионка |
| FiZryk | 89 000 000 | +3 | 1 | 10 минут назад | комиссионка |
| Чреватовна | 74 000 000 | — | 1 | 19 часов назад | комиссионка |
| Орине | 70 000 000 | — | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| KroIIIkaTo4ep | 60 000 000 | — | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| ЛохиЛесом | 59 000 000 | — | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| DKNV | 120 000 000 | +6 | 1 | 20 часов назад | комиссионка |
| FreeDoDo | 111 000 000 | +5 | 1 | 21 час назад | комиссионка |
| IKF1 | 65 000 000 | — | 2 | 23 часа назад | комиссионка |
| Кенау | 70 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:40 | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 60 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:20 | комиссионка |
| bobcat | 60 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:20 | комиссионка |
| SpaysY | 60 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:20 | комиссионка |
| Volibyr | 57 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:09 | комиссионка |
| TashaKurai | 58 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:09 | комиссионка |
| Mendis | 58 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:09 | комиссионка |
| SummPowerCyb | 58 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:09 | комиссионка |
| rugpoIIoHuk | 59 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 19:09 | комиссионка |
| Volibyr | 80 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 17:04 | комиссионка |
| TashaKurai | 59 000 000 | — | 1 | 11 ноября, 4:26 | комиссионка |
| SummPowerCyb | 89 999 999 | — | 1 | 10 ноября, 8:00 | комиссионка |
| IrenMoor | 120 000 000 | +6 | 1 | 10 ноября, 3:14 | комиссионка |
| Колопач | 57 777 777 | — | 1 | 10 ноября, 0:13 | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 60 000 000 | — | 1 | 10 ноября, 0:13 | комиссионка |
| Кенау | 70 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 20:18 | комиссионка |
| Орине | 73 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 13:18 | комиссионка |
| малМакар | 62 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 12:05 | комиссионка |
| IKF1 | 65 000 000 | — | 2 | 9 ноября, 11:54 | комиссионка |
| DarkSema | 70 000 000 | — | 1 | 9 ноября, 9:39 | комиссионка |
| Кенау | 70 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 20:08 | комиссионка |
| Вендла | 73 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 20:08 | комиссионка |
| Ami | 700 000 000 | +6 | 1 | 8 ноября, 12:20 | комиссионка |
| IKF1 | 70 000 000 | — | 1 | 8 ноября, 11:49 | комиссионка |
| IKF1 | 70 000 000 | — | 2 | 7 ноября, 12:53 | комиссионка |
| Тринадцать | 73 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 8:43 | комиссионка |
| RussianBearxD | 70 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 5:57 | комиссионка |
| ЛеночкаГреночка | 69 000 000 | — | 1 | 7 ноября, 5:57 | комиссионка |
| Айкерим | 70 000 000 | — | 1 | 6 ноября, 20:11 | комиссионка |
| FiZryk | 90 000 000 | +3 | 1 | 6 ноября, 19:50 | комиссионка |
| Volibyr | 74 000 000 | — | 1 | 6 ноября, 19:30 | комиссионка |
| IKF1 | 75 000 000 | — | 2 | 6 ноября, 13:59 | комиссионка |
| Айкерим | 80 000 000 | — | 1 | 5 ноября, 18:45 | комиссионка |
| Тринадцать | 69 987 000 | — | 1 | 4 ноября, 23:27 | комиссионка |
| Amaoro | 55 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 23:22 | комиссионка |
| СитарБонхо | 60 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 22:04 | комиссионка |
| VelkanValerious | 55 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 20:05 | комиссионка |
| персонализация | 54 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 19:13 | комиссионка |
| Дейз | 74 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 5:37 | комиссионка |
| МиллиРе | 68 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 5:37 | комиссионка |
| ХлопаюЛадошкой | 70 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 5:37 | комиссионка |
| ФРОНТОЗА | 68 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 3:01 | комиссионка |
| Mendis | 68 000 000 | — | 1 | 4 ноября, 2:56 | комиссионка |
| Дейз | 75 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 21:07 | комиссионка |
| ФРОНТОЗА | 70 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 20:05 | комиссионка |
| Айкерим | 70 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 18:21 | комиссионка |
| LadyToe | 60 000 000 | — | 2 | 3 ноября, 18:00 | комиссионка |
| gygabyte | 60 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 18:00 | комиссионка |
| IKF1 | 70 000 000 | — | 4 | 3 ноября, 1:16 | комиссионка |
| МиллиРе | 70 000 000 | — | 1 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| LadyToe | 73 000 000 | — | 2 | 3 ноября, 1:11 | комиссионка |
| Дейз | 73 000 000 | — | 1 | 2 ноября, 21:07 | комиссионка |
| ФРОНТОЗА | 75 000 000 | — | 1 | 2 ноября, 18:26 | комиссионка |
| ВечныйИС | 70 000 000 | — | 1 | 2 ноября, 15:09 | комиссионка |
| IKF1 | 75 000 000 | — | 3 | 2 ноября, 13:45 | комиссионка |
| LadyToe | 75 000 000 | — | 2 | 2 ноября, 1:38 | комиссионка |
| Дейз | 77 000 000 | — | 1 | 1 ноября, 23:12 | комиссионка |
| Айкерим | 78 000 000 | — | 1 | 1 ноября, 22:41 | комиссионка |
| Mendis | 80 000 000 | — | 1 | 1 ноября, 21:39 | комиссионка |
| ФРОНТОЗА | 78 000 000 | — | 1 | 1 ноября, 11:33 | комиссионка |
| Дейз | 78 000 000 | — | 1 | 31 октября, 23:00 | комиссионка |
| Ami | 600 000 000 | +6 | 1 | 31 октября, 22:29 | комиссионка |
| NekoNuts | 78 000 000 | — | 1 | 31 октября, 21:32 | комиссионка |
| Дейз | 79 000 000 | — | 1 | 30 октября, 22:55 | комиссионка |
| Триони | 70 000 000 | — | 3 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| Neadekvatnya | 70 000 000 | — | 2 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 75 000 000 | — | 1 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| МиллиРе | 65 000 000 | — | 1 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| BarbieTank | 65 000 000 | — | 1 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| Кадрус | 75 000 000 | +3 | 1 | 30 октября, 20:40 | комиссионка |
| FiZryk | 91 000 000 | +3 | 1 | 30 октября, 19:48 | комиссионка |
| BarbieTank | 65 000 000 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 70 000 000 | — | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| VSVS | 780 000 000 | +6 | 1 | 29 октября, 9:44 | комиссионка |
| МиллиРе | 69 000 000 | — | 1 | 29 октября, 9:39 | комиссионка |
| LadyToe | 70 000 000 | — | 2 | 29 октября, 9:39 | комиссионка |
| Триони | 75 000 000 | — | 3 | 29 октября, 9:39 | комиссионка |
| Дейз | 80 000 000 | — | 1 | 29 октября, 9:39 | комиссионка |
| BarbieTank | 75 000 000 | — | 2 | 29 октября, 2:17 | комиссионка |
| Ami | 650 000 000 | +6 | 1 | 28 октября, 22:29 | комиссионка |
| Дейз | 81 000 000 | — | 1 | 28 октября, 20:44 | комиссионка |
| RussianBearxD | 67 000 000 | — | 3 | 28 октября, 17:27 | комиссионка |
| AlexandrGTO | 68 000 000 | — | 1 | 28 октября, 17:27 | комиссионка |
| Polams13 | 65 000 000 | — | 1 | 28 октября, 3:57 | комиссионка |
| Дейз | 82 000 000 | — | 1 | 27 октября, 20:46 | комиссионка |
| Триони | 75 000 000 | — | 3 | 27 октября, 20:30 | комиссионка |
Показано 15 предложений из 100
Покупатели
Покупатели на Blackbird не замечены.
Цена модифицированного предмета
Расчётная — сколько в среднем обойдётся заточить предмет обычными свитками с учётом поломок.
| Ур. | Расчётная | У продавцов | Предложения |
|---|---|---|---|
| +1 | 70 800 000 | 80 000 000 |
1 предложение
|
| +2 | 71 600 000 | — | — |
| +3 | 72 400 000 | 80 000 000 |
10 предложений |
| +4 | 111 000 000 | 210 000 000 |
10 предложений
|
| +5 | 338 000 000 | 450 000 000 |
14 предложений
|
| +6 | 1 360 000 000 | 500 000 000 |
42 предложения
|
| +7 | 6 790 000 000 | — | — |
| +8 | 42 400 000 000 | 3 000 000 000 |
Оповещения
Оповещения доступны после входа на сайт.