Парные Дубины Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает мощность физ. умений и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 467 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| MeJluca | 950 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| шалунчик1 | 460 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| Агапия | 466 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| Irchi | 466 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| Thesey | 910 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| MitrixS | 465 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 465 999 999 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| 0рег0н | 469 000 000 | | 12 ноября, 9:57 | комиссионка |
| Алхимик86 | 467 000 000 | | 12 ноября, 0:34 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 468 999 999 | | 12 ноября, 0:03 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 468 999 999 | | 12 ноября, 0:03 | комиссионка |
| MitrixS | 468 000 000 | | 12 ноября, 0:03 | комиссионка |
| 100pka | 1 000 000 000 | | 11 ноября, 1:53 | комиссионка |
| ТоргашД | 470 000 000 | | 11 ноября, 1:53 | комиссионка |
| MeJluca | 1 100 000 000 | | 6 ноября, 11:17 | комиссионка |
| Nemerot | 331 000 000 | | 6 ноября, 11:17 | комиссионка |
| VelkanValerious | 325 000 000 | | 6 ноября, 11:17 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 328 999 999 | | 6 ноября, 11:17 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 328 999 999 | | 6 ноября, 11:17 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 328 999 998 | | 5 ноября, 23:59 | комиссионка |
| MorningStarrr | 2 700 000 000 | +5 | 5 ноября, 23:59 | комиссионка |
| KolhinsHell | 340 000 000 | | 5 ноября, 21:44 | комиссионка |
| ям | 310 000 000 | | 5 ноября, 21:44 | комиссионка |
| wub | 328 000 000 | | 5 ноября, 21:34 | комиссионка |
| Halfbreed | 328 000 000 | | 5 ноября, 17:31 | комиссионка |
| Halfbreed | 328 999 999 | | 5 ноября, 14:24 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 328 899 999 | | 5 ноября, 1:19 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 328 999 999 | | 4 ноября, 23:55 | комиссионка |
| Irchi | 329 000 000 | | 4 ноября, 22:31 | комиссионка |
| РазносОбеспечен | 330 000 000 | | 4 ноября, 20:16 | комиссионка |
| Halfbreed | 331 000 000 | | 4 ноября, 18:52 | комиссионка |
| iArmata | 328 800 000 | | 4 ноября, 18:52 | комиссионка |
| Архара | 334 000 000 | | 4 ноября, 11:30 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 333 999 998 | | 4 ноября, 0:02 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 331 000 000 | | 3 ноября, 21:26 | комиссионка |
| Halfbreed | 331 000 000 | | 3 ноября, 19:21 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 333 999 999 | | 3 ноября, 0:37 | комиссионка |
| CutieSu | 339 000 000 | | 2 ноября, 1:57 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 333 999 998 | | 2 ноября, 1:57 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 334 000 000 | | 2 ноября, 1:52 | комиссионка |
| MorningStarrr | 3 500 000 000 | +5 | 2 ноября, 1:52 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 334 999 999 | | 2 ноября, 1:05 | комиссионка |
| HamsterOdala | 335 000 000 | | 1 ноября, 20:17 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 335 000 000 | | 1 ноября, 20:13 | комиссионка |
| MortraXXX | 335 000 000 | | 1 ноября, 11:56 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 338 999 999 | | 1 ноября, 0:30 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 338 999 999 | | 1 ноября, 0:13 | комиссионка |
| HamsterOdala | 339 000 000 | | 31 октября, 19:33 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 339 999 999 | | 30 октября, 23:56 | комиссионка |
| HamsterOdala | 340 000 000 | | 30 октября, 19:20 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 475 000 000 | — |
| +2 | 483 000 000 |
440 000 000
|
| +3 | 491 000 000 | — |
| +4 | 649 000 000 | — |
| +5 | 854 000 000 |
3 100 000 000
|
| +6 | 1 120 000 000 |
2 500 000 000
|
| +7 | 1 470 000 000 |
4 880 000 000
|
| +8 | 1 920 000 000 | — |
| +9 | 2 500 000 000 | — |
| +10 | 3 270 000 000 | — |
| +11 | 4 260 000 000 | — |
| +12 | 5 540 000 000 | — |
| +13 | 7 220 000 000 | — |
| +14 | 9 390 000 000 | — |
| +15 | 12 200 000 000 | — |
