Парные Мечи Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает шанс Физ. Крит. Атк. и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 369 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| SSD40 | 2 500 000 000 | +4 | 2 минуты назад | комиссионка |
| X79 | 490 000 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
| Филигар | 6 000 000 000 | +7 | 2 минуты назад | комиссионка |
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | 2 минуты назад | комиссионка |
| TOVGAI | 499 995 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
| MsScorpio | 350 000 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
| ShadowWit | 1 949 000 000 | +4 | 2 минуты назад | комиссионка |
| похотун | 20 000 000 000 | +10 | 2 минуты назад | комиссионка |
| X79 | 500 000 000 | | 16 часов назад | комиссионка |
| похотун | 4 000 000 000 | +7 | 16 часов назад | комиссионка |
| похотун | 4 000 000 000 | +7 | 16 часов назад | комиссионка |
| ShadowWit | 1 949 000 000 | +4 | 16 часов назад | комиссионка |
| ShadowWit | 2 349 000 000 | +4 | 20 декабря, 21:46 | комиссионка |
| вещь | 500 000 000 | | 20 декабря, 20:07 | комиссионка |
| TOVGAI | 750 750 000 | | 20 декабря, 7:57 | комиссионка |
| Valen28 | 900 000 000 | | 19 декабря, 23:26 | комиссионка |
| Иркам | 1 000 000 000 | | 19 декабря, 22:55 | комиссионка |
| ShadowWit | 2 000 000 000 | +4 | 19 декабря, 20:06 | комиссионка |
| похотун | 4 600 000 000 | +7 | 19 декабря, 13:31 | комиссионка |
| похотун | 4 600 000 000 | +7 | 19 декабря, 13:25 | комиссионка |
| похотун | 5 000 000 000 | +7 | 19 декабря, 10:54 | комиссионка |
| похотун | 5 000 000 000 | +7 | 19 декабря, 10:54 | комиссионка |
| похотун | 6 000 000 000 | +7 | 19 декабря, 5:47 | комиссионка |
| похотун | 6 000 000 000 | +7 | 19 декабря, 5:47 | комиссионка |
| похотун | 5 000 000 000 | +6 | 19 декабря, 5:05 | комиссионка |
| похотун | 5 000 000 000 | +6 | 19 декабря, 5:05 | комиссионка |
| SSD40 | 2 500 000 000 | +4 | 19 декабря, 0:45 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:19 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:19 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:19 | комиссионка |
| CamryTT | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:19 | комиссионка |
| xMASTEVOYx | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:19 | комиссионка |
| HolyToy | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:14 | комиссионка |
| MaJIevich | 350 000 000 | | 18 декабря, 20:14 | комиссионка |
| aidaxo | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:14 | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 340 000 000 | | 18 декабря, 20:14 | комиссионка |
| ShadowWit | 2 500 000 000 | +4 | 18 декабря, 20:03 | комиссионка |
| HolyToy | 340 000 000 | | 17 декабря, 19:58 | комиссионка |
| xMASTEVOYx | 340 000 000 | | 17 декабря, 17:25 | комиссионка |
| CamryTT | 340 000 000 | | 17 декабря, 16:53 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 17 декабря, 9:55 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 17 декабря, 9:55 | комиссионка |
| Fadis | 340 000 000 | | 17 декабря, 9:18 | комиссионка |
| CamryTT | 340 000 000 | | 16 декабря, 15:11 | комиссионка |
| Fadis | 340 000 000 | | 16 декабря, 9:14 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 349 000 000 | | 16 декабря, 0:03 | комиссионка |
| xMASTEVOYx | 349 000 000 | | 15 декабря, 19:55 | комиссионка |
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | 15 декабря, 17:49 | комиссионка |
| Филигар | 5 000 000 000 | +7 | 15 декабря, 16:46 | комиссионка |
| CamryTT | 349 000 000 | | 15 декабря, 15:12 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 377 000 000 |
329 000 000
|
| +2 | 385 000 000 |
583 000 000
|
| +3 | 393 000 000 |
977 000 000
|
| +4 | 522 000 000 |
2 690 000 000
|
| +5 | 689 000 000 |
2 000 000 000
|
| +6 | 906 000 000 |
3 000 000 000
|
| +7 | 1 190 000 000 |
4 970 000 000
|
| +8 | 1 550 000 000 | — |
| +9 | 2 030 000 000 |
8 400 000 000
|
| +10 | 2 650 000 000 |
20 000 000 000
|
| +11 | 3 460 000 000 | — |
| +12 | 4 510 000 000 | — |
| +13 | 5 870 000 000 | — |
| +14 | 7 640 000 000 | — |
| +15 | 9 940 000 000 | — |
