Возмездие Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 347 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Атрибуты | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| JIenb | 5 000 000 000 | +8 | | 22 часа назад | комиссионка |
| Эколин | 550 000 000 | +6 | | 22 часа назад | комиссионка |
| Арька | 390 000 000 | | | 22 часа назад | комиссионка |
| Виртум | 8 000 000 000 | +8 | Святость 300 | 22 часа назад | комиссионка |
| Тиварг | 385 000 000 | | | 22 часа назад | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 548 000 000 | | | 23 часа назад | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 548 000 000 | | | 23 часа назад | комиссионка |
| Виртум | 6 000 000 000 | +8 | Святость 300 | вчера, 20:50 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 380 000 000 | | | вчера, 13:54 | комиссионка |
| Арька | 549 999 000 | | | вчера, 11:49 | комиссионка |
| Мелэйна | 550 000 000 | | | вчера, 6:37 | комиссионка |
| Эколин | 650 000 000 | +6 | | 6 марта, 18:58 | комиссионка |
| Оринка | 330 000 000 | | | 6 марта, 16:17 | комиссионка |
| IKF1 | 330 000 000 | | | 6 марта, 10:39 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 340 000 000 | | | 6 марта, 9:31 | комиссионка |
| Raketa | 350 000 000 | | | 6 марта, 4:03 | комиссионка |
| JIenb | 5 500 000 000 | +8 | | 4 марта, 9:59 | комиссионка |
| LordAlduin | 340 000 000 | | | 4 марта, 9:59 | комиссионка |
| IKF1 | 340 000 000 | | | 4 марта, 9:49 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 350 000 000 | | | 4 марта, 9:28 | комиссионка |
| ОРКОМАГ | 360 000 000 | +4 | | 4 марта, 5:06 | комиссионка |
| LordAlduin | 350 000 000 | | | 3 марта, 23:52 | комиссионка |
| Арька | 350 000 000 | | | 3 марта, 15:06 | комиссионка |
| iMark | 350 000 000 | | | 3 марта, 9:35 | комиссионка |
| Оринка | 360 000 000 | | | 2 марта, 22:10 | комиссионка |
| Spellmantle | 6 000 000 000 | +8 | Святость 300 | 28 февраля, 15:16 | комиссионка |
| Mahabharata | 349 000 000 | | | 28 февраля, 15:15 | комиссионка |
| niseBabe | 3 499 000 000 | +5 | | 28 февраля, 15:15 | комиссионка |
| iMark | 349 000 000 | | | 28 февраля, 15:15 | комиссионка |
| niseBabe | 359 900 000 | +4 | | 26 февраля, 15:41 | комиссионка |
| ПрянаЯ | 350 000 000 | | | 26 февраля, 15:41 | комиссионка |
| Zhekasik | 330 000 000 | | | 25 февраля, 9:59 | комиссионка |
| niseBabe | 749 000 000 | +4 | | 25 февраля, 9:58 | комиссионка |
| Ozetta | 333 000 000 | | | 25 февраля, 9:58 | комиссионка |
| XxXJackHererXxX | 329 000 000 | | | 25 февраля, 9:54 | комиссионка |
| Шнягинс | 334 000 000 | | | 25 февраля, 0:48 | комиссионка |
| JIenb | 3 500 000 000 | +8 | | 24 февраля, 23:04 | комиссионка |
| Zhekasik | 335 000 000 | | | 24 февраля, 23:04 | комиссионка |
| DDpanda | 339 000 000 | | | 24 февраля, 21:06 | комиссионка |
| Power58 | 300 000 000 | | | 24 февраля, 11:45 | комиссионка |
| Power58 | 340 000 000 | | | 24 февраля, 10:53 | комиссионка |
| niseBabe | 1 490 000 000 | +4 | | 24 февраля, 10:01 | комиссионка |
| Power58 | 340 000 000 | | | 18 февраля, 14:14 | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 330 000 000 | | | 18 февраля, 14:14 | комиссионка |
| zTonop | 390 000 000 | | | 18 февраля, 14:14 | комиссионка |
| niseBabe | 1 345 900 000 | +4 | | 18 февраля, 14:14 | комиссионка |
| JustSlave | 330 000 000 | | | 18 февраля, 14:14 | комиссионка |
| IcyWrist | 325 000 000 | | | 18 февраля, 13:38 | комиссионка |
| ТрильБэнр | 345 000 000 | | | 18 февраля, 13:22 | комиссионка |
| IcyWrist | 330 000 000 | | | 18 февраля, 13:22 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 355 000 000 |
336 000 000
|
| +2 | 363 000 000 |
425 000 000
|
| +3 | 370 000 000 |
539 000 000
|
| +4 | 530 000 000 |
634 000 000
|
| +5 | 752 000 000 |
1 950 000 000
|
| +6 | 1 060 000 000 |
600 000 000
|
| +7 | 1 500 000 000 |
3 900 000 000
|
| +8 | 2 110 000 000 |
5 000 000 000
|
| +9 | 2 970 000 000 | — |
| +10 | 4 160 000 000 |
20 000 000 000
|
| +11 | 5 840 000 000 | — |
| +12 | 8 190 000 000 | — |
| +13 | 11 500 000 000 | — |
| +14 | 16 100 000 000 | — |
| +15 | 22 500 000 000 | — |
| +16 | 31 500 000 000 | — |
| +17 | 44 200 000 000 | — |
| +18 | 61 800 000 000 | — |
| +19 | 86 600 000 000 | — |
| +20 | 121 000 000 000 |
417 000 000 000
|
