Возмездие Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 548 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| oneone | 600 000 000 | | 26 июня, 12:28 | комиссионка |
| IKF1 | 490 000 000 | | 26 июня, 12:28 | комиссионка |
| Aratoxy | 500 000 000 | | 26 июня, 12:23 | комиссионка |
| IKF1 | 650 000 000 | | 26 июня, 10:46 | комиссионка |
| Aratoxy | 500 000 000 | | 25 июня, 23:29 | комиссионка |
| ЛохиЛесом | 600 000 000 | | 25 июня, 9:52 | комиссионка |
| ЛохиЛесом | 600 000 000 | | 25 июня, 9:52 | комиссионка |
| kaiko | 350 000 000 | | 23 июня, 23:21 | комиссионка |
| IKF1 | 540 000 000 | | 7 мая, 14:18 | комиссионка |
| Арселия | 550 000 000 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 539 000 000 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| ЖгучееСердце | 539 000 000 | | 7 мая, 14:03 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 599 000 000 | | 7 мая, 12:19 | комиссионка |
| ЖгучееСердце | 599 000 000 | | 7 мая, 12:19 | комиссионка |
| IKF1 | 600 000 000 | | 7 мая, 10:46 | комиссионка |
| WebBerry | 350 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| WebBerry | 350 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| IronLadi | 340 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Кенау | 350 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| DaNELISA | 350 000 000 | | 6 мая, 6:49 | комиссионка |
| Кенау | 340 000 000 | | 5 мая, 2:15 | комиссионка |
| BarbieSvS | 400 000 000 | | 5 мая, 2:15 | комиссионка |
| бенировец3 | 339 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| Арселия | 340 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| DaNELISA | 350 000 000 | | 5 мая, 2:10 | комиссионка |
| Qua | 350 000 000 | | 4 мая, 18:43 | комиссионка |
| BarbieSvS | 400 000 000 | | 4 мая, 16:27 | комиссионка |
| KroIIIkaTo4ep | 1 000 000 000 | +5 | 4 мая, 12:28 | комиссионка |
| WebBerry | 490 000 000 | | 1 мая, 22:57 | комиссионка |
| BarbieSvS | 400 000 000 | | 1 мая, 22:57 | комиссионка |
| Арселия | 350 000 000 | | 1 мая, 22:57 | комиссионка |
| Вендла | 350 000 000 | | 1 мая, 20:31 | комиссионка |
| Кенау | 350 000 000 | | 1 мая, 20:21 | комиссионка |
| BarbieSvS | 400 000 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| Apostoliska | 390 000 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 389 990 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 365 000 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| Квинт | 385 000 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| WebBerry | 490 000 000 | | 30 апреля, 20:37 | комиссионка |
| IKF1 | 360 000 000 | | 30 апреля, 20:32 | комиссионка |
| Кенау | 440 000 000 | | 30 апреля, 19:55 | комиссионка |
| IKF1 | 440 000 000 | | 30 апреля, 11:26 | комиссионка |
| Cursedd | 450 000 000 | | 29 апреля, 19:39 | комиссионка |
| BarbieSvS | 480 000 000 | | 29 апреля, 19:39 | комиссионка |
| IKF1 | 480 000 000 | | 29 апреля, 9:39 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 499 000 000 | | 29 апреля, 1:19 | комиссионка |
| Кенау | 500 000 000 | | 28 апреля, 23:14 | комиссионка |
| Кенау | 375 000 000 | | 25 апреля, 13:14 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 350 000 000 | | 25 апреля, 13:14 | комиссионка |
| ЛисМаркиз | 350 000 000 | | 25 апреля, 13:14 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 556 000 000 | — |
| +2 | 565 000 000 | — |
| +3 | 573 000 000 | — |
| +4 | 813 000 000 |
683 000 000
|
| +5 | 1 150 000 000 |
1 400 000 000
|
| +6 | 1 620 000 000 |
600 000 000
|
| +7 | 2 280 000 000 | — |
| +8 | 3 210 000 000 |
3 500 000 000
|
| +9 | 4 500 000 000 | — |
| +10 | 6 310 000 000 | — |
| +11 | 8 850 000 000 | — |
| +12 | 12 400 000 000 | — |
| +13 | 17 400 000 000 | — |
| +14 | 24 300 000 000 | — |
| +15 | 34 100 000 000 | — |
