Заклинатель Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 361 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | 2 минуты назад | комиссионка |
| ЕденорожкаТут | 350 000 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
| Porker | 750 000 000 | +3 | 2 минуты назад | комиссионка |
| Porker | 750 000 000 | +3 | 2 минуты назад | комиссионка |
| zZzBoBaHzZz | 349 000 000 | | 2 минуты назад | комиссионка |
| ПеречныйРыцарь | 9 000 000 000 | +9 | 2 минуты назад | комиссионка |
| шалунчик1 | 347 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
| Кенау | 350 000 000 | | 23 минуты назад | комиссионка |
| Агапия | 350 000 000 | | 23 минуты назад | комиссионка |
| Кальцифер | 325 000 000 | | час назад | комиссионка |
| Rhal | 339 999 999 | | час назад | комиссионка |
| МЕГАСАНТА | 349 900 000 | | 2 часа назад | комиссионка |
| Roaen | 444 444 444 | | 15 часов назад | комиссионка |
| ПеречныйРыцарь | 9 900 000 000 | +9 | 23 часа назад | комиссионка |
| RqsAlGhul | 350 000 000 | | вчера, 9:59 | комиссионка |
| Адини | 345 000 000 | | вчера, 0:36 | комиссионка |
| АлисаИса | 340 000 000 | | 12 декабря, 21:43 | комиссионка |
| ХХХвластелинХХХ | 338 000 000 | | 12 декабря, 21:43 | комиссионка |
| Сарату | 335 000 000 | | 12 декабря, 21:43 | комиссионка |
| МиссЛюбви | 340 000 000 | | 12 декабря, 21:38 | комиссионка |
| ЗеленыйШкаф | 339 999 999 | | 12 декабря, 21:38 | комиссионка |
| Сарату | 395 000 000 | | 12 декабря, 19:53 | комиссионка |
| ПеречныйРыцарь | 12 000 000 000 | +9 | 12 декабря, 12:52 | комиссионка |
| АлисаИса | 342 000 000 | | 12 декабря, 9:54 | комиссионка |
| Porker | 1 000 000 000 | +3 | 10 декабря, 10:04 | комиссионка |
| Porker | 1 000 000 000 | +3 | 10 декабря, 10:04 | комиссионка |
| AnnaMariaSelesta | 342 000 000 | | 10 декабря, 10:04 | комиссионка |
| MrKrafter | 2 630 000 000 | +4 | 10 декабря, 9:59 | комиссионка |
| AnnaMariaSelesta | 347 000 000 | | 10 декабря, 1:55 | комиссионка |
| MrKrafter | 2 640 000 000 | +4 | 9 декабря, 23:29 | комиссионка |
| Roaen | 555 555 555 | | 9 декабря, 22:47 | комиссионка |
| AnnaMariaSelesta | 342 000 000 | | 9 декабря, 22:37 | комиссионка |
| ПриоЛЛа | 343 000 000 | | 9 декабря, 2:48 | комиссионка |
| МиссЛюбви | 350 000 000 | | 9 декабря, 2:48 | комиссионка |
| AnnaMariaSelesta | 342 000 000 | | 9 декабря, 2:43 | комиссионка |
| MrKrafter | 2 650 000 000 | +4 | 8 декабря, 23:41 | комиссионка |
| АлисаИса | 340 000 000 | | 8 декабря, 21:46 | комиссионка |
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | 8 декабря, 17:46 | комиссионка |
| ХХХвластелинХХХ | 340 000 000 | | 8 декабря, 15:40 | комиссионка |
| iArmata | 343 000 000 | | 8 декабря, 8:42 | комиссионка |
| iArmata | 343 000 000 | | 8 декабря, 8:42 | комиссионка |
| MrKrafter | 2 650 000 000 | +4 | 7 декабря, 23:30 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 365 000 000 | | 7 декабря, 8:42 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 365 000 000 | | 7 декабря, 8:42 | комиссионка |
| Кенау | 395 000 000 | | 7 декабря, 0:02 | комиссионка |
| АлисаИса | 395 000 000 | | 7 декабря, 0:02 | комиссионка |
| MrKrafter | 2 660 000 000 | +4 | 6 декабря, 23:20 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 395 000 000 | | 6 декабря, 2:06 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 395 000 000 | | 6 декабря, 2:06 | комиссионка |
| xXxILAIDAxXx | 870 000 000 | | 6 декабря, 0:22 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 369 000 000 | — |
| +2 | 377 000 000 | — |
| +3 | 386 000 000 |
875 000 000
|
| +4 | 551 000 000 |
2 790 000 000
|
| +5 | 783 000 000 |
2 630 000 000
|
| +6 | 1 110 000 000 |
1 970 000 000
|
| +7 | 1 560 000 000 |
2 500 000 000
|
| +8 | 2 200 000 000 |
8 400 000 000
|
| +9 | 3 090 000 000 |
9 900 000 000
|
| +10 | 4 330 000 000 |
10 200 000 000
|
| +11 | 6 080 000 000 |
10 500 000 000
|
| +12 | 8 520 000 000 | — |
| +13 | 11 900 000 000 |
13 000 000 000
|
| +14 | 16 700 000 000 | — |
| +15 | 23 400 000 000 | — |
