Заклинатель Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Точность и силу Крит. Атк. маг. умений.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 398 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
Ненавистник3ла | 355 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Desmion | 350 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
iAleksa | 354 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
iAleksa2nd | 354 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
ВреднаяЗая | 349 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
ВреднаяЗая | 354 000 000 | | 16 часов назад | комиссионка |
СпонсорДивизии | 358 000 000 | | 17 часов назад | комиссионка |
X79 | 360 000 000 | | 19 часов назад | комиссионка |
ВреднаяЗая | 354 000 000 | | 19 часов назад | комиссионка |
Заточение | 500 000 000 | +5 | 20 часов назад | комиссионка |
Ненавистник3ла | 385 000 000 | | вчера, 1:09 | комиссионка |
ВреднаяЗая | 357 000 000 | | вчера, 1:04 | комиссионка |
ВреднаяЗая | 359 000 000 | | вчера, 0:07 | комиссионка |
Триони | 370 000 000 | | 31 мая, 20:59 | комиссионка |
X79 | 370 000 000 | | 31 мая, 11:37 | комиссионка |
trosinka | 400 000 000 | | 31 мая, 10:40 | комиссионка |
IliyaIvanovitch | 379 799 000 | | 31 мая, 9:11 | комиссионка |
АлисаИса | 379 800 000 | | 31 мая, 7:58 | комиссионка |
СпазмЛибре | 378 000 000 | | 30 мая, 20:05 | комиссионка |
DaveAguilar | 380 000 000 | | 30 мая, 12:06 | комиссионка |
Авициена | 440 000 000 | | 30 мая, 10:42 | комиссионка |
ВатрушкаНежная | 379 900 000 | | 30 мая, 10:21 | комиссионка |
trosinka | 395 000 000 | | 30 мая, 6:32 | комиссионка |
ВатрушкаНежная | 379 900 000 | | 29 мая, 21:28 | комиссионка |
DaveAguilar | 380 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
Триони | 380 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 369 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
kot1ka | 500 000 000 | | 27 мая, 22:17 | комиссионка |
iArmata | 385 000 000 | | 27 мая, 19:20 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 499 000 000 | | 27 мая, 15:10 | комиссионка |
АлисаИса | 400 000 000 | | 27 мая, 7:11 | комиссионка |
trosinka | 390 000 000 | | 27 мая, 5:47 | комиссионка |
kot1ka | 500 000 000 | | 26 мая, 21:59 | комиссионка |
K1aus | 390 000 000 | | 26 мая, 19:02 | комиссионка |
K1aus | 400 000 000 | | 26 мая, 16:36 | комиссионка |
ПростоГАДЯ | 414 995 000 | | 26 мая, 12:52 | комиссионка |
Ненавистник3ла | 525 000 000 | | 26 мая, 10:36 | комиссионка |
iAleksa2nd | 415 000 000 | | 26 мая, 8:25 | комиссионка |
СияюИтворю | 420 500 000 | | 25 мая, 20:28 | комиссионка |
АлисаИса | 425 000 000 | | 25 мая, 16:54 | комиссионка |
xClarke | 425 000 000 | | 25 мая, 16:03 | комиссионка |
Мехагодзилла | 550 000 000 | | 25 мая, 10:40 | комиссионка |
Мехагодзилла | 550 000 000 | | 25 мая, 10:40 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | | 25 мая, 8:30 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 529 900 000 | | 24 мая, 19:33 | комиссионка |
iAleksa2nd | 425 000 000 | | 24 мая, 11:13 | комиссионка |
trosinka | 440 000 000 | | 24 мая, 5:50 | комиссионка |
Иркам | 485 000 000 | | 23 мая, 21:49 | комиссионка |
АлисаИса | 500 000 000 | | 23 мая, 14:46 | комиссионка |
iAleksa2nd | 485 000 000 | | 23 мая, 11:58 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 405 000 000 | — |
+2 | 413 000 000 | — |
+3 | 420 000 000 |
400 000 000![]() |
+4 | 598 000 000 | — |
+5 | 848 000 000 |
500 000 000![]() |
+6 | 1 200 000 000 |
2 270 000 000![]() |
+7 | 1 690 000 000 |
2 500 000 000![]() |
+8 | 2 370 000 000 |
12 000 000 000![]() |
+9 | 3 330 000 000 | — |
+10 | 4 670 000 000 | — |
+11 | 6 550 000 000 |
10 000 000 000![]() |
+12 | 9 180 000 000 | — |
+13 | 12 900 000 000 |
13 000 000 000![]() |
+14 | 18 000 000 000 | — |
+15 | 25 200 000 000 | — |