Расчленитель Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Маг. Точность и шанс Крит. Атк. маг. умений.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 343 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| avtoritetnaya | 340 000 000 | | 30 января, 0:20 | комиссионка |
| хАЗРАИЛх | 340 000 000 | | 30 января, 0:20 | комиссионка |
| АнкарИмэк | 335 000 000 | | 30 января, 0:20 | комиссионка |
| СрущаяСобака | 3 500 000 000 | +5 | 30 января, 0:20 | комиссионка |
| КошачьяКосточка | 335 000 000 | | 29 января, 23:28 | комиссионка |
| IKF1 | 335 000 000 | | 29 января, 23:18 | комиссионка |
| СрущаяСобака | 3 600 000 000 | +5 | 29 января, 21:54 | комиссионка |
| Оринка | 340 000 000 | | 29 января, 19:07 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 29 января, 7:23 | комиссионка |
| Альфанка | 340 000 000 | | 28 января, 22:54 | комиссионка |
| СрущаяСобака | 340 000 000 | | 28 января, 21:10 | комиссионка |
| АнкарИмэк | 340 000 000 | | 28 января, 20:50 | комиссионка |
| Флорация | 500 000 000 | | 28 января, 20:18 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 340 000 000 | | 27 января, 23:58 | комиссионка |
| ХонеБро | 349 000 000 | | 27 января, 22:24 | комиссионка |
| Оринка | 340 000 000 | | 27 января, 21:12 | комиссионка |
| СрущаяСобака | 340 000 000 | | 27 января, 16:41 | комиссионка |
| МоникаБелуччи | 3 500 000 000 | +6 | 27 января, 0:23 | комиссионка |
| Оринка | 500 000 000 | | 26 января, 20:24 | комиссионка |
| Оринка | 340 000 000 | | 25 января, 19:46 | комиссионка |
| Найденышь | 340 000 000 | | 25 января, 12:29 | комиссионка |
| SuperEE | 335 000 000 | | 25 января, 8:29 | комиссионка |
| IKF1 | 335 000 000 | | 24 января, 22:47 | комиссионка |
| Альфанка | 340 000 000 | | 24 января, 22:06 | комиссионка |
| Оринка | 340 000 000 | | 24 января, 18:58 | комиссионка |
| IKF1 | 340 000 000 | | 24 января, 13:00 | комиссионка |
| Урал78Николаус | 350 000 000 | | 24 января, 12:13 | комиссионка |
| КошачьяКосточка | 345 000 000 | | 24 января, 9:22 | комиссионка |
| МоникаБелуччи | 3 500 000 000 | +6 | 24 января, 0:21 | комиссионка |
| шалунчик1 | 345 000 000 | | 23 января, 23:14 | комиссионка |
| Оринка | 345 000 000 | | 23 января, 18:38 | комиссионка |
| IKF1 | 345 000 000 | | 23 января, 13:00 | комиссионка |
| IKF1 | 345 000 000 | | 22 января, 19:41 | комиссионка |
| MadaraSvS | 350 000 000 | | 22 января, 14:55 | комиссионка |
| IKF1 | 345 000 000 | | 22 января, 12:50 | комиссионка |
| Урал78Николаус | 350 000 000 | | 22 января, 6:56 | комиссионка |
| Урал78Николаус | 350 000 000 | | 21 января, 2:16 | комиссионка |
| Оринка | 500 000 000 | | 21 января, 2:16 | комиссионка |
| Оринка | 500 000 000 | | 20 января, 19:20 | комиссионка |
| Урал78Николаус | 350 000 000 | | 20 января, 7:19 | комиссионка |
| Оринка | 350 000 000 | | 19 января, 16:32 | комиссионка |
| pissDATA | 349 000 000 | | 19 января, 14:23 | комиссионка |
| ЖемчужнаяЛиса | 348 999 999 | | 19 января, 14:23 | комиссионка |
| Adrella | 350 000 000 | | 19 января, 12:55 | комиссионка |
| Урал78Николаус | 350 000 000 | | 19 января, 0:01 | комиссионка |
| Ammolite | 3 900 000 000 | +6 | 19 января, 0:01 | комиссионка |
| Ammolite | 3 900 000 000 | +6 | 18 января, 23:41 | комиссионка |
| MsScorpio | 350 000 000 | | 18 января, 23:35 | комиссионка |
| MsScorpio | 350 000 000 | | 18 января, 22:08 | комиссионка |
| шалунчик1 | 350 000 000 | | 18 января, 20:13 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 350 000 000 |
613 000 000
|
| +2 | 358 000 000 |
445 000 000
|
| +3 | 366 000 000 |
340 000 000
|
| +4 | 523 000 000 |
513 000 000
|
| +5 | 743 000 000 |
1 830 000 000
|
| +6 | 1 050 000 000 |
3 250 000 000
|
| +7 | 1 480 000 000 |
3 000 000 000
|
| +8 | 2 080 000 000 |
7 000 000 000
|
| +9 | 2 930 000 000 | — |
| +10 | 4 110 000 000 |
8 600 000 000
|
| +11 | 5 770 000 000 | — |
| +12 | 8 080 000 000 | — |
| +13 | 11 300 000 000 | — |
| +14 | 15 900 000 000 | — |
| +15 | 22 200 000 000 | — |
