Воитель Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Скор. Атк. и Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 366 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| Treadmill | 348 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| Treadmill | 348 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | вчера, 10:01 | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 350 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 339 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| АлисаИса | 339 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 339 000 000 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 338 999 999 | | вчера, 10:01 | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 350 000 000 | | вчера, 9:23 | комиссионка |
| АлисаИса | 340 000 000 | | вчера, 7:12 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 339 999 999 | | вчера, 0:06 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 339 000 000 | | 24 марта, 23:56 | комиссионка |
| K1avaDavaY | 399 000 000 | | 24 марта, 22:48 | комиссионка |
| Совершенная | 340 000 000 | | 24 марта, 22:48 | комиссионка |
| АлисаИса | 345 000 000 | | 24 марта, 22:38 | комиссионка |
| danjerr | 346 000 000 | | 24 марта, 20:33 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 345 000 000 | | 24 марта, 18:02 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 345 000 000 | | 24 марта, 18:02 | комиссионка |
| АлисаИса | 345 000 000 | | 24 марта, 6:15 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 347 999 999 | | 24 марта, 0:00 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 345 000 000 | | 24 марта, 0:00 | комиссионка |
| Faktor | 349 000 000 | | 23 марта, 23:45 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 345 000 000 | | 23 марта, 18:39 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 345 000 000 | | 23 марта, 18:39 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 346 000 000 | | 23 марта, 12:50 | комиссионка |
| АлисаИса | 348 000 000 | | 23 марта, 5:48 | комиссионка |
| K1avaDavaY | 348 000 000 | | 23 марта, 1:33 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 345 000 000 | | 23 марта, 0:15 | комиссионка |
| LegendaryGnome | 347 999 999 | | 23 марта, 0:05 | комиссионка |
| БарыжуДнемИНочью | 347 000 000 | | 22 марта, 19:34 | комиссионка |
| ЭЛЬФАНТИК | 2 000 000 000 | | 22 марта, 18:42 | комиссионка |
| ТигТанк | 385 000 000 | | 22 марта, 13:45 | комиссионка |
| Valeriya | 3 000 000 000 | +4 | 22 марта, 12:32 | комиссионка |
| АлисаИса | 349 000 000 | | 22 марта, 5:53 | комиссионка |
| АлисаИса | 349 000 000 | | 22 марта, 5:53 | комиссионка |
| АлисаИса | 350 000 000 | | 21 марта, 20:40 | комиссионка |
| хххххСССРххххх | 350 000 000 | | 21 марта, 18:09 | комиссионка |
| Faust666kr | 400 000 000 | | 21 марта, 16:57 | комиссионка |
| Неспокойное | 395 000 000 | | 21 марта, 8:17 | комиссионка |
| АлисаИса | 350 000 000 | | 21 марта, 6:38 | комиссионка |
| K1avaDavaY | 399 000 000 | | 20 марта, 23:57 | комиссионка |
| АлисаИса | 350 000 000 | | 20 марта, 17:11 | комиссионка |
| АльфаОмега | 350 000 000 | | 20 марта, 13:53 | комиссионка |
| K1avaDavaY | 350 000 000 | | 19 марта, 15:31 | комиссионка |
| АлисаИса | 385 000 000 | | 19 марта, 14:39 | комиссионка |
| DaNELISA | 350 000 000 | | 19 марта, 9:58 | комиссионка |
| АлисаИса | 335 000 000 | | 18 марта, 8:54 | комиссионка |
| АлисаИса | 340 000 000 | | 18 марта, 8:54 | комиссионка |
| SuperEE | 330 000 000 | | 18 марта, 1:22 | комиссионка |
| Совершенная | 330 000 000 | | 17 марта, 22:14 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 374 000 000 | — |
| +2 | 381 000 000 |
525 000 000
|
| +3 | 389 000 000 |
500 000 000
|
| +4 | 516 000 000 |
2 780 000 000
|
| +5 | 681 000 000 |
3 500 000 000
|
| +6 | 895 000 000 |
2 200 000 000
|
| +7 | 1 170 000 000 |
3 660 000 000
|
| +8 | 1 540 000 000 |
5 750 000 000
|
| +9 | 2 010 000 000 |
8 000 000 000
|
| +10 | 2 620 000 000 |
14 500 000 000
|
| +11 | 3 410 000 000 | — |
| +12 | 4 450 000 000 | — |
| +13 | 5 790 000 000 | — |
| +14 | 7 540 000 000 | — |
| +15 | 9 810 000 000 | — |
