Эспадон Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 479 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
Маклаус | 500 000 000 | +3 | 8 мая, 16:32 | комиссионка |
lChewbaccal | 1 000 000 000 | +5 | 8 мая, 16:32 | комиссионка |
Kreatorhaosa | 1 000 000 000 | +4 | 8 мая, 16:32 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 355 900 000 | | 23 апреля, 9:56 | комиссионка |
Atlantika | 400 000 000 | +3 | 23 апреля, 9:50 | комиссионка |
XXxPLUTOxXX | 344 900 000 | | 23 апреля, 7:40 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 22 апреля, 2:04 | комиссионка |
чародейх | 343 000 000 | | 21 апреля, 17:29 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 21 апреля, 12:37 | комиссионка |
Bloomsday | 343 000 000 | | 20 апреля, 18:45 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 20 апреля, 12:35 | комиссионка |
MsScorpio | 350 000 000 | | 20 апреля, 8:56 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 20 апреля, 0:52 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 374 900 000 | | 19 апреля, 16:43 | комиссионка |
iAleksa2nd | 350 000 000 | | 19 апреля, 16:12 | комиссионка |
Джони062 | 350 000 000 | | 19 апреля, 13:25 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 18 апреля, 18:10 | комиссионка |
HamsterOdala | 350 000 000 | | 18 апреля, 13:28 | комиссионка |
iAleksa2nd | 349 000 000 | | 17 апреля, 19:41 | комиссионка |
HamsterOdala | 349 000 000 | | 17 апреля, 19:41 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 17 апреля, 13:46 | комиссионка |
iAleksa2nd | 385 000 000 | | 16 апреля, 10:04 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 16 апреля, 10:04 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 390 000 000 | | 16 апреля, 9:01 | комиссионка |
Путница777 | 388 888 888 | | 15 апреля, 12:26 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 14 апреля, 20:54 | комиссионка |
МиссЛюбви | 340 000 000 | | 13 апреля, 20:00 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 359 900 000 | | 13 апреля, 19:39 | комиссионка |
clirik666 | 340 000 000 | | 13 апреля, 15:14 | комиссионка |
Джони062 | 390 000 000 | | 12 апреля, 19:11 | комиссионка |
HammerSchmidt | 329 999 999 | | 12 апреля, 18:29 | комиссионка |
FireZilla | 390 000 000 | | 12 апреля, 18:19 | комиссионка |
ZOVxWiN | 320 000 000 | | 12 апреля, 8:46 | комиссионка |
ZOVxWiN | 325 000 000 | | 12 апреля, 8:20 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 339 999 999 | | 11 апреля, 22:58 | комиссионка |
пусть | 330 000 000 | | 11 апреля, 21:40 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 11 апреля, 19:45 | комиссионка |
Архара | 370 000 000 | | 11 апреля, 19:45 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 364 900 000 | | 11 апреля, 14:43 | комиссионка |
ZOVxWiN | 340 000 000 | | 11 апреля, 7:25 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 349 999 999 | | 10 апреля, 23:16 | комиссионка |
МиссЛюбви | 380 000 000 | | 10 апреля, 18:27 | комиссионка |
lC3POl | 1 000 000 000 | +5 | 10 апреля, 14:59 | комиссионка |
ZOVxWiN | 350 000 000 | | 10 апреля, 7:26 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 369 999 999 | | 9 апреля, 23:01 | комиссионка |
PransterFromHell | 400 000 000 | +3 | 9 апреля, 21:58 | комиссионка |
ZOVxWiN | 370 000 000 | | 9 апреля, 17:38 | комиссионка |
Леорида | 380 000 000 | | 9 апреля, 9:57 | комиссионка |
XXxPROSERPINExXX | 384 900 000 | | 9 апреля, 9:51 | комиссионка |
ЗеленыйШкаф | 374 999 999 | | 8 апреля, 22:50 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 486 000 000 | — |
+2 | 493 000 000 | — |
+3 | 500 000 000 |
400 000 000![]() |
+4 | 659 000 000 |
800 000 000![]() |
+5 | 866 000 000 |
1 000 000 000![]() |
+6 | 1 140 000 000 |
1 200 000 000![]() |
+7 | 1 490 000 000 |
1 000 000 000![]() |
+8 | 1 940 000 000 | — |
+9 | 2 530 000 000 | — |
+10 | 3 300 000 000 | — |
+11 | 4 300 000 000 | — |
+12 | 5 600 000 000 | — |
+13 | 7 290 000 000 | — |
+14 | 9 490 000 000 | — |
+15 | 12 300 000 000 | — |