Эспадон Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Физ. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 361 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| IKF1 | 500 000 000 | | 8 минут назад | комиссионка |
| IKF1 | 500 000 000 | | 8 минут назад | комиссионка |
| IKF1 | 850 000 000 | | 7 часов назад | комиссионка |
| IKF1 | 850 000 000 | | 7 часов назад | комиссионка |
| Orzy | 890 000 000 | | 8 часов назад | комиссионка |
| ПОПОГРЫЗ | 849 000 000 | | 22 часа назад | комиссионка |
| ПОПОГРЫЗ | 849 000 000 | | 22 часа назад | комиссионка |
| ПОПОГРЫЗ | 900 000 000 | | вчера, 11:47 | комиссионка |
| DuffyMercy | 799 999 999 | | 27 апреля, 22:55 | комиссионка |
| 6уЛ04Ка | 329 000 000 | | 25 апреля, 11:30 | комиссионка |
| cccBERSccc | 327 000 000 | | 25 апреля, 11:30 | комиссионка |
| Виннитуз | 326 999 999 | | 25 апреля, 11:30 | комиссионка |
| Виннитуз | 328 999 999 | | 24 апреля, 17:28 | комиссионка |
| DxAxMxAx | 330 000 000 | | 24 апреля, 16:15 | комиссионка |
| DxAxMxAx | 330 000 000 | | 24 апреля, 16:15 | комиссионка |
| cccBERSccc | 375 000 000 | | 22 апреля, 21:46 | комиссионка |
| DoGoD | 330 000 000 | | 22 апреля, 20:13 | комиссионка |
| СмелыйПатрик | 1 200 000 000 | +5 | 21 апреля, 18:14 | комиссионка |
| sukaDRUGA | 329 000 000 | | 21 апреля, 18:14 | комиссионка |
| ВОЛКОЗЯВР | 320 000 000 | | 20 апреля, 15:17 | комиссионка |
| ВОЛКОЗЯВР | 340 000 000 | | 20 апреля, 12:36 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 349 000 000 | | 20 апреля, 11:03 | комиссионка |
| Архара | 350 000 000 | | 19 апреля, 19:43 | комиссионка |
| HrustMinsk | 400 000 000 | | 19 апреля, 17:49 | комиссионка |
| ЛАЙКАНА | 380 000 000 | | 19 апреля, 16:05 | комиссионка |
| ВОЛКОЗЯВР | 345 000 000 | | 19 апреля, 11:03 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 349 000 000 | | 18 апреля, 23:11 | комиссионка |
| зайчата | 416 000 000 | | 18 апреля, 19:38 | комиссионка |
| BarbieTank | 350 000 000 | | 18 апреля, 13:54 | комиссионка |
| ХонеБро | 490 000 000 | | 15 апреля, 23:09 | комиссионка |
| BarbieTank | 380 000 000 | | 15 апреля, 23:09 | комиссионка |
| cccBERSccc | 417 000 000 | | 15 апреля, 23:09 | комиссионка |
| IKF1 | 375 000 000 | | 15 апреля, 23:09 | комиссионка |
| Reiven | 1 000 000 000 | +5 | 15 апреля, 23:03 | комиссионка |
| АльфаОмега | 370 000 000 | | 15 апреля, 23:03 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 379 000 000 | | 15 апреля, 16:43 | комиссионка |
| KusanagiMotoko | 700 000 000 | +5 | 15 апреля, 15:20 | комиссионка |
| Архара | 416 000 000 | | 15 апреля, 9:51 | комиссионка |
| IKF1 | 375 000 000 | | 15 апреля, 9:51 | комиссионка |
| НоскиЛибры | 399 000 000 | | 14 апреля, 10:58 | комиссионка |
| LordAinz | 480 000 000 | | 11 апреля, 14:56 | комиссионка |
| U8 | 420 000 000 | | 11 апреля, 14:56 | комиссионка |
| HrustMinsk | 550 000 000 | | 11 апреля, 14:51 | комиссионка |
| Архара | 500 000 000 | | 11 апреля, 14:51 | комиссионка |
| LordAinz | 487 500 000 | | 10 апреля, 18:44 | комиссионка |
| Малапулька | 500 000 000 | | 9 апреля, 17:01 | комиссионка |
| ShtormForce | 500 000 000 | | 9 апреля, 15:37 | комиссионка |
| Архара | 550 000 000 | | 8 апреля, 17:34 | комиссионка |
| СашкаПаяльник | 679 999 999 | | 7 апреля, 20:35 | комиссионка |
| УДи | 480 000 000 | | 7 апреля, 15:18 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 368 000 000 |
350 000 000
|
| +2 | 376 000 000 |
500 000 000
|
| +3 | 384 000 000 |
400 000 000
|
| +4 | 509 000 000 |
576 000 000
|
| +5 | 672 000 000 |
1 180 000 000
|
| +6 | 884 000 000 |
1 740 000 000
|
| +7 | 1 160 000 000 |
1 000 000 000
|
| +8 | 1 520 000 000 |
7 500 000 000
|
| +9 | 1 980 000 000 |
6 900 000 000
|
| +10 | 2 590 000 000 |
5 000 000 000
|
| +11 | 3 370 000 000 | — |
| +12 | 4 390 000 000 | — |
| +13 | 5 720 000 000 | — |
| +14 | 7 450 000 000 | — |
| +15 | 9 700 000 000 | — |
