Резак Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает Физ. Точность и шанс Физ. Крит. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
Сдать в магазин: | 323 318 000 |
Продажа: | 481 000 000 |
Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
---|---|---|---|---|
GatePro | 450 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
СпонсорДивизии | 397 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
adyvan4ik | 398 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Арька | 398 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Теви | 440 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
iAleksa | 400 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
JustNiK | 385 000 000 | | 7 минут назад | комиссионка |
Harzo | 420 000 000 | | 6 часов назад | комиссионка |
БарыгаЛютый | 10 000 000 000 | +10 | 8 часов назад | комиссионка |
СпонсорДивизии | 399 000 000 | | 10 часов назад | комиссионка |
adyvan4ik | 503 000 000 | | 10 часов назад | комиссионка |
JustNiK | 425 000 000 | | 12 часов назад | комиссионка |
SuperMax666 | 720 000 000 | | 13 часов назад | комиссионка |
СпонсорДивизии | 424 000 000 | | 16 часов назад | комиссионка |
бафпп77 | 3 780 000 000 | +10 | 31 мая, 21:20 | комиссионка |
похотун | 2 700 000 000 | +6 | 31 мая, 15:57 | комиссионка |
бафпп77 | 3 800 000 000 | +10 | 31 мая, 15:52 | комиссионка |
Вендла | 440 000 000 | | 31 мая, 15:05 | комиссионка |
Zaichatina | 440 000 000 | | 31 мая, 14:29 | комиссионка |
похотун | 3 000 000 000 | +6 | 31 мая, 11:52 | комиссионка |
Теви | 660 000 000 | | 31 мая, 10:50 | комиссионка |
МеднаяМонетка | 450 000 000 | | 31 мая, 4:24 | комиссионка |
Архара | 440 000 000 | | 31 мая, 1:58 | комиссионка |
МеднаяМонетка | 530 000 000 | | 30 мая, 21:49 | комиссионка |
бафпп77 | 3 890 000 000 | +10 | 30 мая, 15:24 | комиссионка |
Zaichatina | 435 000 000 | | 30 мая, 14:26 | комиссионка |
TradeGirl | 440 000 000 | | 29 мая, 18:42 | комиссионка |
Zaichatina | 440 000 000 | | 29 мая, 17:08 | комиссионка |
0дин | 550 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
СпонсорДивизии | 530 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
TradeGirl | 520 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
Farawyn | 400 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
AnnaMariaSelesta | 498 000 000 | | 28 мая, 9:56 | комиссионка |
AnnaMariaSelesta | 503 000 000 | | 28 мая, 6:25 | комиссионка |
iArmata | 585 000 000 | | 27 мая, 19:20 | комиссионка |
TradeGirl | 540 000 000 | | 27 мая, 19:05 | комиссионка |
бафпп77 | 3 999 999 999 | +10 | 27 мая, 14:08 | комиссионка |
TradeGirl | 580 000 000 | | 27 мая, 13:42 | комиссионка |
TradeGirl | 650 000 000 | | 27 мая, 8:55 | комиссионка |
СпонсорДивизии | 719 000 000 | | 27 мая, 3:53 | комиссионка |
Bednuy | 2 000 000 000 | +5 | 27 мая, 0:35 | комиссионка |
Архара | 900 000 000 | | 26 мая, 22:56 | комиссионка |
Bednuy | 2 000 000 000 | +5 | 26 мая, 15:54 | комиссионка |
TradeGirl | 752 000 000 | | 26 мая, 8:52 | комиссионка |
iAleksa2nd | 825 000 000 | | 26 мая, 8:25 | комиссионка |
Череповец | 900 000 000 | | 25 мая, 13:26 | комиссионка |
HungryCat | 900 000 000 | | 24 мая, 22:46 | комиссионка |
бафпп77 | 4 300 000 000 | +10 | 24 мая, 12:05 | комиссионка |
бафпп77 | 4 500 000 000 | +10 | 23 мая, 10:19 | комиссионка |
MMEF22ZE | 400 000 000 | | 22 мая, 6:09 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
---|---|---|
+1 | 488 000 000 | — |
+2 | 496 000 000 | — |
+3 | 503 000 000 |
448 000 000![]() |
+4 | 664 000 000 |
900 000 000![]() |
+5 | 872 000 000 |
1 830 000 000![]() |
+6 | 1 140 000 000 |
4 180 000 000![]() |
+7 | 1 500 000 000 |
4 500 000 000![]() |
+8 | 1 960 000 000 |
4 000 000 000![]() |
+9 | 2 550 000 000 | — |
+10 | 3 330 000 000 |
4 530 000 000![]() |
+11 | 4 330 000 000 | — |
+12 | 5 640 000 000 | — |
+13 | 7 350 000 000 | — |
+14 | 9 560 000 000 | — |
+15 | 12 400 000 000 | — |