Острие Хелиоса
13794
рынок → предметы
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает силу Физ. Крит. Атк.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие R99 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия.
| Сдать в магазин: | 323 318 000 |
| Продажа: | 435 000 000 |
| Динамика: | показать |
Продавцы, 50 записей (спрятать)
| Персонаж | Цена | Мод. | Замечен | Город |
|---|---|---|---|---|
| Faust666kr | 500 000 000 | +1 | 12 часов назад | комиссионка |
| ПОПОГРЫЗ | 499 000 000 | | 12 часов назад | комиссионка |
| Агапия | 499 000 000 | | 12 часов назад | комиссионка |
| Агапия | 499 000 000 | | 18 часов назад | комиссионка |
| КошачьяКосточка | 500 000 000 | | 19 часов назад | комиссионка |
| Тервал | 498 000 000 | | 14 апреля, 22:14 | комиссионка |
| Агапия | 499 000 000 | | 14 апреля, 19:27 | комиссионка |
| Агапия | 499 000 000 | | 14 апреля, 19:27 | комиссионка |
| Путник666 | 580 000 000 | | 11 апреля, 12:26 | комиссионка |
| IKF1 | 570 000 000 | | 11 апреля, 10:52 | комиссионка |
| IKF1 | 590 000 000 | | 11 апреля, 9:38 | комиссионка |
| Exploider | 330 000 000 | | 11 апреля, 2:01 | комиссионка |
| Айкерим | 599 000 000 | | 10 апреля, 23:35 | комиссионка |
| Агапия | 599 000 000 | | 10 апреля, 23:04 | комиссионка |
| Тервал | 599 000 000 | | 10 апреля, 20:48 | комиссионка |
| IKF1 | 600 000 000 | | 10 апреля, 7:19 | комиссионка |
| SillyChen | 13 000 000 000 | +10 | 9 апреля, 23:46 | комиссионка |
| IKF1 | 600 000 000 | | 9 апреля, 17:06 | комиссионка |
| IKF1 | 355 000 000 | | 9 апреля, 11:38 | комиссионка |
| IKF1 | 355 000 000 | | 9 апреля, 11:38 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 400 000 000 | | 9 апреля, 9:44 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 360 000 000 | | 8 апреля, 20:31 | комиссионка |
| Faust666kr | 400 000 000 | +1 | 8 апреля, 14:27 | комиссионка |
| KroIIIkaTo4ep | 3 500 000 000 | +5 | 8 апреля, 8:01 | комиссионка |
| DuMaCuK | 450 000 000 | | 7 апреля, 21:48 | комиссионка |
| Заточение | 350 000 000 | +3 | 7 апреля, 21:38 | комиссионка |
| MuHu6a6a | 380 000 000 | | 7 апреля, 13:08 | комиссионка |
| А3и3а | 350 000 000 | | 7 апреля, 10:53 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 350 000 000 | | 7 апреля, 0:50 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 349 000 000 | | 6 апреля, 0:11 | комиссионка |
| Тервал | 349 000 000 | | 4 апреля, 23:05 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 350 000 000 | | 4 апреля, 23:05 | комиссионка |
| HamsterOdala | 379 000 000 | | 3 апреля, 14:12 | комиссионка |
| Заточение | 490 000 000 | +3 | 3 апреля, 14:07 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 380 000 000 | | 3 апреля, 14:07 | комиссионка |
| Irchi | 379 000 000 | | 3 апреля, 14:07 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 379 000 000 | | 3 апреля, 14:07 | комиссионка |
| HamsterOdala | 399 800 000 | | 3 апреля, 7:32 | комиссионка |
| Exploider | 500 000 000 | | 2 апреля, 19:16 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 399 800 000 | | 2 апреля, 19:16 | комиссионка |
| HamsterOdala | 399 900 000 | | 2 апреля, 15:48 | комиссионка |
| МИНАРЕТ | 399 900 000 | | 2 апреля, 15:01 | комиссионка |
| HamsterOdala | 399 900 000 | | 2 апреля, 11:39 | комиссионка |
| iAleksa2nd | 365 000 000 | | 31 марта, 21:15 | комиссионка |
| DuMaCuK | 500 000 000 | | 31 марта, 8:52 | комиссионка |
| SillyChen | 14 000 000 000 | +10 | 30 марта, 19:39 | комиссионка |
| LoraLis | 360 000 000 | | 30 марта, 14:37 | комиссионка |
| K1aus | 340 000 000 | | 30 марта, 14:01 | комиссионка |
| КАМУШКИнеДОРОГО | 360 000 000 | | 30 марта, 13:45 | комиссионка |
| K1aus | 350 000 000 | | 30 марта, 5:47 | комиссионка |
Цена модифицированного предмета (показать)
| Мод. | Расчетная цена | Реальная цена |
|---|---|---|
| +1 | 443 000 000 |
450 000 000
|
| +2 | 451 000 000 |
444 000 000
|
| +3 | 458 000 000 |
439 000 000
|
| +4 | 606 000 000 |
1 050 000 000
|
| +5 | 797 000 000 |
2 270 000 000
|
| +6 | 1 050 000 000 |
3 060 000 000
|
| +7 | 1 370 000 000 |
2 560 000 000
|
| +8 | 1 790 000 000 |
6 000 000 000
|
| +9 | 2 340 000 000 | — |
| +10 | 3 050 000 000 |
13 500 000 000
|
| +11 | 3 980 000 000 | — |
| +12 | 5 180 000 000 | — |
| +13 | 6 740 000 000 | — |
| +14 | 8 770 000 000 | — |
| +15 | 11 400 000 000 | — |
