Рецепт: Шлем Айдиоса (60%) 
предметы → рынок
Только для Гномов. Рецепт создания Шлема Айдиоса. Требуется умение Создать Предмет 14-го уровня. Шанс создания: 60%. Есть небольшая вероятность, что предмет окажется благословенным.
Характеристики предмета
Вес: 30
Цена продажи в магазин: 6 334 350
Английское название: Recipe: Eternal Helmet (60%)
Характеристики предмета
Вес: 30
Цена продажи в магазин: 6 334 350
Крафт
Дроп
| NPC | Ур. | Шанс | Шт. | HP | Хербы | +_+ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Печати Seal Angel | 101 | 0.75% | 1 | 1 511 169 | нет | 0 | 
| Арбор Arbor | 107 | 1/33333 | 1 | 332 603 | ? | 0 | 
| Арония Aronia | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Байлор Baylor | 110 | 0.30% | 1 | 38 027 822 | нет | 0 | 
| Барония Varonia | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Батус Ома Om Bathus | 103 | 1/13333 | 1 | 2 392 780 | ? | 1 | 
| Без имени No Name | 100 | 0.07% | 1 | 1 511 169 | ? | 0 | 
| Безим Vegima | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Берг Berk | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Бернштайн Burnstein | 104 | 0.30% | 1 | 3 320 428 | нет | 0 | 
| Бретра Bletra | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 98 | 1/111111 | 1 | 327 198 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 328 859 | да | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 328 859 | да | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | нет | 0 | 
| Верующий Тироля Triol's Believer | 99 | 1/111111 | 1 | 616 309 | ? | 0 | 
| Гемонс Hanson | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Генерал Коениг Commander Koenig | 106 | 1.82% | 1 | 7 001 714 | нет | 0 | 
| Горбун Кхай Hunchback Kwai | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Гром Grom | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Демиан Demien | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Джакс Разрушитель Jax the Destroyer | 106 | 1.75% | 1 | 7 001 714 | ? | 0 | 
| Джигатан Zigatan | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Джонатан Jonadan | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Золотая Свинья Golden Pig | 99 | 0.30% | 1 | 15 943 243 | ? | 0 | 
| Изгнанник Бранд Brand the Exile | 106 | 1.80% | 1 | 7 001 714 | нет | 0 | 
| Исадора Isadora | 105 | 0.30% | 1 | 4 956 687 | нет | 0 | 
| Исадора Isadora | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Камиль Camille | 104 | 4.74% | 1 | 72 698 009 | ? | 0 | 
| Кватра Whitra | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Кимара Dark Rider | 110 | 0.30% | 1 | 22 506 262 | нет | 0 | 
| Королевский Храмовник Royal Templar | 103 | 1/13333 | 1 | 2 392 780 | ? | 0 | 
| Крошана Queen Krosha | 110 | 0.30% | 1 | 16 832 108 | ? | 0 | 
| Медведь Medvez | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Меллиса Maliss | 105 | 0.30% | 1 | 4 956 687 | нет | 0 | 
| Наген Сорванец Nagen the Tomboy | 106 | 1.75% | 1 | 7 001 714 | ? | 0 | 
| Обезумевший Тайфун Crazy Typhoon | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Предвестник Канадиса Kanadis Herald | 106 | 0.75% | 1 | 4 901 200 | нет | 0 | 
| Прекрасная Атриэль Beautiful Atrielle | 106 | 1.73% | 1 | 7 001 714 | ? | 0 | 
| Префект Андреас Andreas' Escort Captain | 99 | 1/111111 | 1 | 1 232 618 | нет | 0 | 
| Призванный Моракс Summoned Moricks | 105 | 0.30% | 1 | 105 783 966 | ? | 0 | 
| Проклятый Харен Cursed Haren | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Пророк Канадиса Kanadis Guide | 106 | 0.75% | 1 | 4 901 200 | нет | 0 | 
| Сакум Sakum | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Семонс Sampson | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Софи фон Хельман Sophie von Hellmann | 101 | 0.75% | 1 | 2 892 639 | ? | 0 | 
| Спич Крофиор Spiz Kropiora | 108 | 1/33333 | 1 | 360 321 | ? | 0 | 
| Тайфун Typhoon | 101 | 0.75% | 1 | 5 382 879 | нет | 0 | 
| Тарку Tarku | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Тарфен Tarpin | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Улучшенный Осадный Механизм Upgraded Siege Tank | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Фоллинт Flynt | 102 | 0.75% | 1 | 18 338 931 | ? | 0 | 
| Хараникс Caranix | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Харке Harke | 105 | 0.75% | 1 | 4 989 064 | ? | 0 | 
| Хелиос Helios | 105 | 0.30% | 1 | 17 757 781 | ? | 0 | 
| Хищный Герг Gerg the Hunter | 106 | 1.71% | 1 | 7 001 714 | нет | 0 | 
| Холодный Ледяной Голем Frost Glacier Golem | 101 | 0.75% | 1 | 6 697 702 | нет | 0 | 
| Хорникс Cornix | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Цербер Фор Kerberos Fort | 103 | 1/13333 | 1 | 1 772 430 | нет | 0 | 
| Эвен Even | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Эд Odd | 102 | 0.75% | 1 | 15 588 090 | ? | 0 | 
| Элькарион Ergalion | 105 | 0.75% | 1 | 4 989 064 | ? | 0 | 
| Этис ван Этина Etis van Etina | 108 | 0.30% | 1 | 9 138 016 | ? | 0 | 
| Этис ван Этина Etis van Etina | 108 | 0.03% | 1 | 12 472 659 | ? | 0 | 
Спойл
Информация отсутствует.
  


