Статистика по серверу Gran Kain
Персонажей: 231124
Кланов: 12388
Альянсов: 98
Персонажей в кланах: 103487 (44%)
Персонажей с третьей профессией: 28592 (12.37%)
Персонажей с четвертой профессией: 0 (0%)
Персонажей с сабклассом: 342
Дворян: 39503
Кланов: 12388
Альянсов: 98
Персонажей в кланах: 103487 (44%)
Персонажей с третьей профессией: 28592 (12.37%)
Персонажей с четвертой профессией: 0 (0%)
Персонажей с сабклассом: 342
Дворян: 39503
Третьи профессии
Глас Судьбы (Doom Cryer) | 2525 |
Призрачный Танцор (Spectral Dancer) | 2487 |
Мастер Стихий (Elemental Master) | 1904 |
Виртуоз (Sword Muse) | 1896 |
Жрец Шилен (Shillien Saint) | 1559 |
Апостол (Hierophant) | 1396 |
Титан (Titan) | 1393 |
Повелитель Бури (Storm Screamer) | 1348 |
Деспот (Dominator) | 1348 |
Аватар (Grand Khavatari) | 1335 |
Кардинал (Cardinal) | 1266 |
Чернокнижник (Arcana Lord) | 1184 |
Кладоискатель (Fortune Seeker) | 815 |
Жрец Евы (Evas Saint) | 779 |
Архимаг (Archmage) | 716 |
Магистр Магии (Mystic Muse) | 630 |
Полководец (Dreadnought) | 626 |
Мастер (Maestro) | 620 |
Страж Теней (Ghost Sentinel) | 591 |
Рыцарь Ада (Hell Knight) | 451 |
Снайпер (Sagittarius) | 450 |
Владыка Теней (Spectral Master) | 395 |
Храмовник Шилен (Shillien Templar) | 383 |
Странник Ветра (Wind Rider) | 376 |
Рыцарь Феникса (Phoenix Knight) | 366 |
Пожиратель Душ (Soultaker) | 356 |
Инквизитор (Soul Hound) | 343 |
Призрачный Охотник (Ghost Hunter) | 309 |
Авантюрист (Adventurer) | 236 |
Дуэлист (Duelist) | 212 |
Страж Лунного Света (Moonlight Sentinel) | 181 |
Храмовник Евы (Evas Templar) | 116 |
Вторые профессии
Проповедник (Prophet) | 5242 |
Охотник за Наградой (Bounty Hunter) | 5068 |
Отшельник (Tyrant) | 4110 |
Танцор Смерти (Bladedancer) | 4109 |
Мудрец Шилен (Shillien Elder) | 3932 |
Кузнец (Warsmith) | 3895 |
Разрушитель (Destroyer) | 2908 |
Вестник Войны (Warcryer) | 2647 |
Призрачный Рейнджер (Phantom Ranger) | 2502 |
Заклинатель Ветра (Spellhowler) | 2446 |
Властитель Огня (Sorcerer) | 2420 |
Менестрель (Sword Singer) | 2399 |
Мудрец Евы (Elven Elder) | 2203 |
Стрелок (Hawkeye) | 2133 |
Некромант (Necromancer) | 2038 |
Верховный Шаман (Overlord) | 1819 |
Последователь Стихий (Elemental Summoner) | 1717 |
Копейщик (Warlord) | 1521 |
Певец Заклинаний (Spellsinger) | 1385 |
Епископ (Bishop) | 1246 |
Искатель Сокровищ (Treasure Hunter) | 1238 |
Гладиатор (Gladiator) | 1232 |
Мститель (Dark Avenger) | 1191 |
Рыцарь Шилен (Shillien Knight) | 1153 |
Колдун (Warlock) | 1122 |
Серебряный Рейнджер (Silver Ranger) | 837 |
Странник Бездны (Abyss Walker) | 834 |
Последователь Тьмы (Phantom Summoner) | 766 |
Следопыт (Plains Walker) | 698 |
Палач (Soul Breaker) | 653 |
Паладин (Paladin) | 476 |
Рыцарь Евы (Temple Knight) | 338 |
Первые профессии
Собиратель (Scavenger) | 22649 |
Клерик (Cleric) | 11717 |
Маг (Human Wizard) | 10535 |
Оракул Шилен (Shillien Oracle) | 10095 |
Ремесленник (Artisan) | 9741 |
Шаман (Orc Shaman) | 7991 |
Разбойник (Rogue) | 7845 |
Светлый Маг (Elven Wizard) | 7442 |
Темный Рыцарь (Palus Knight) | 6704 |
Темный Маг (Dark Wizard) | 5930 |
Ассасин (Assassin) | 5589 |
Воитель (Warrior) | 5263 |
Монах (Orc Monk) | 4693 |
Налетчик (Orc Raider) | 4012 |
Рыцарь (Human Knight) | 3956 |
Разведчик (Elven Scout) | 3901 |
Оракул Евы (Elven Oracle) | 3658 |
Светлый Рыцарь (Elven Knight) | 3509 |
Искатель Душ (Soul Seeker) | 984 |