Статистика по серверу Gran Kain
Персонажей: 232221
Кланов: 12473
Альянсов: 98
Персонажей в кланах: 103917 (44%)
Персонажей с третьей профессией: 29180 (12.57%)
Персонажей с четвертой профессией: 0 (0%)
Персонажей с сабклассом: 348
Дворян: 39494
Кланов: 12473
Альянсов: 98
Персонажей в кланах: 103917 (44%)
Персонажей с третьей профессией: 29180 (12.57%)
Персонажей с четвертой профессией: 0 (0%)
Персонажей с сабклассом: 348
Дворян: 39494
Третьи профессии
Глас Судьбы (Doom Cryer) | 2576 |
Призрачный Танцор (Spectral Dancer) | 2531 |
Мастер Стихий (Elemental Master) | 1934 |
Виртуоз (Sword Muse) | 1930 |
Жрец Шилен (Shillien Saint) | 1583 |
Апостол (Hierophant) | 1439 |
Титан (Titan) | 1426 |
Повелитель Бури (Storm Screamer) | 1392 |
Деспот (Dominator) | 1369 |
Аватар (Grand Khavatari) | 1366 |
Кардинал (Cardinal) | 1294 |
Чернокнижник (Arcana Lord) | 1207 |
Кладоискатель (Fortune Seeker) | 824 |
Жрец Евы (Evas Saint) | 788 |
Архимаг (Archmage) | 743 |
Магистр Магии (Mystic Muse) | 649 |
Полководец (Dreadnought) | 640 |
Мастер (Maestro) | 635 |
Страж Теней (Ghost Sentinel) | 604 |
Снайпер (Sagittarius) | 460 |
Рыцарь Ада (Hell Knight) | 454 |
Владыка Теней (Spectral Master) | 396 |
Странник Ветра (Wind Rider) | 389 |
Храмовник Шилен (Shillien Templar) | 384 |
Рыцарь Феникса (Phoenix Knight) | 380 |
Пожиратель Душ (Soultaker) | 362 |
Инквизитор (Soul Hound) | 348 |
Призрачный Охотник (Ghost Hunter) | 313 |
Авантюрист (Adventurer) | 243 |
Дуэлист (Duelist) | 218 |
Страж Лунного Света (Moonlight Sentinel) | 184 |
Храмовник Евы (Evas Templar) | 119 |
Вторые профессии
Проповедник (Prophet) | 5242 |
Охотник за Наградой (Bounty Hunter) | 5093 |
Танцор Смерти (Bladedancer) | 4128 |
Отшельник (Tyrant) | 4113 |
Мудрец Шилен (Shillien Elder) | 3949 |
Кузнец (Warsmith) | 3906 |
Разрушитель (Destroyer) | 2933 |
Вестник Войны (Warcryer) | 2661 |
Заклинатель Ветра (Spellhowler) | 2509 |
Призрачный Рейнджер (Phantom Ranger) | 2507 |
Властитель Огня (Sorcerer) | 2421 |
Менестрель (Sword Singer) | 2408 |
Мудрец Евы (Elven Elder) | 2216 |
Стрелок (Hawkeye) | 2135 |
Некромант (Necromancer) | 2040 |
Верховный Шаман (Overlord) | 1824 |
Последователь Стихий (Elemental Summoner) | 1731 |
Копейщик (Warlord) | 1533 |
Певец Заклинаний (Spellsinger) | 1382 |
Епископ (Bishop) | 1260 |
Искатель Сокровищ (Treasure Hunter) | 1238 |
Гладиатор (Gladiator) | 1235 |
Мститель (Dark Avenger) | 1194 |
Рыцарь Шилен (Shillien Knight) | 1158 |
Колдун (Warlock) | 1129 |
Серебряный Рейнджер (Silver Ranger) | 842 |
Странник Бездны (Abyss Walker) | 840 |
Последователь Тьмы (Phantom Summoner) | 770 |
Следопыт (Plains Walker) | 712 |
Палач (Soul Breaker) | 666 |
Паладин (Paladin) | 477 |
Рыцарь Евы (Temple Knight) | 340 |
Первые профессии
Собиратель (Scavenger) | 22662 |
Клерик (Cleric) | 11729 |
Маг (Human Wizard) | 10541 |
Оракул Шилен (Shillien Oracle) | 10098 |
Ремесленник (Artisan) | 9758 |
Шаман (Orc Shaman) | 8003 |
Разбойник (Rogue) | 7853 |
Светлый Маг (Elven Wizard) | 7452 |
Темный Рыцарь (Palus Knight) | 6718 |
Темный Маг (Dark Wizard) | 5954 |
Ассасин (Assassin) | 5599 |
Воитель (Warrior) | 5271 |
Монах (Orc Monk) | 4702 |
Налетчик (Orc Raider) | 4023 |
Рыцарь (Human Knight) | 3962 |
Разведчик (Elven Scout) | 3904 |
Оракул Евы (Elven Oracle) | 3660 |
Светлый Рыцарь (Elven Knight) | 3521 |
Искатель Душ (Soul Seeker) | 998 |