Статистика по серверу Esthus
Персонажей: 473564
Кланов: 24896
Альянсов: 1443
Персонажей в кланах: 172305 (36%)
Персонажей с третьей профессией: 31443 (6.64%)
Персонажей с четвертой профессией: 181116 (38.25%)
Персонажей с сабклассом: 58204
Дворян: 82460
Кланов: 24896
Альянсов: 1443
Персонажей в кланах: 172305 (36%)
Персонажей с третьей профессией: 31443 (6.64%)
Персонажей с четвертой профессией: 181116 (38.25%)
Персонажей с сабклассом: 58204
Дворян: 82460
Четвертые профессии
| Владыка Теней Веньо (Wynn Spectral Master) | 10966 |
| Заступник Сайхи (Eviscerator) | 10729 |
| Титан Тира (Tyrr Titan) | 9786 |
| Громовержец Сайхи (Sayhas Seer) | 8975 |
| Кладоискатель Одала (Othell Fortune Seeker) | 8577 |
| Мастер Тира (Tyrr Maestro) | 7870 |
| Призрачный Танцор Иса (Iss Spectral Dancer) | 7670 |
| Апостол Иса (Iss Hierophant) | 7093 |
| Глас Судьбы Иса (Iss Doom Cryer) | 7067 |
| Страж Теней Эура (Yul Ghost Sentinel) | 6071 |
| Повелитель Бури Фео (Feoh Storm Screamer) | 6020 |
| Призрачный Охотник Одала (Othell Ghost Hunter) | 5885 |
| Каратель Тира (Tyrr Doombringer) | 5257 |
| Жрец Шилен Альгиза (Aeore Shillien Saint) | 4908 |
| Мастер Стихий Веньо (Wynn Elemental Master) | 4801 |
| Кардинал Альгиза (Aeore Cardinal) | 4670 |
| Чернокнижник Веньо (Wynn Arcana Lord) | 4501 |
| Жрец Евы Альгиза (Aeore Evas Saint) | 4430 |
| Полководец Тира (Tyrr Dreadnought) | 3975 |
| Виртуоз Иса (Iss Sword Muse) | 3654 |
| Снайпер Эура (Yul Sagittarius) | 3632 |
| Инквизитор Фео (Feoh Soul Hound) | 3555 |
| Диверсант Эура (Yul Trickster) | 3340 |
| Храмовник Шилен Сигеля (Sigel Shillien Templar) | 3202 |
| Дуэлист Тира (Tyrr Duelist) | 3103 |
| Пожиратель Душ Фео (Feoh Soultaker) | 3097 |
| Авантюрист Одала (Othell Adventurer) | 3093 |
| Деспот Иса (Iss Dominator) | 2745 |
| Страж Лунного Света Эура (Yul Moonlight Sentinel) | 2480 |
| Аватар Тира (Tyrr Grand Khavatari) | 2324 |
| Рыцарь Ада Сигеля (Sigel Hell Knight) | 2078 |
| Рыцарь Феникса Сигеля (Sigel Phoenix Knight) | 2035 |
| Странник Ветра Одала (Othell Wind Rider) | 1994 |
| Архимаг Фео (Feoh Archmage) | 1977 |
| Магистр Магии Фео (Feoh Mystic Muse) | 1793 |
| Заклинатель Иса (Iss Enchanter) | 1787 |
| Храмовник Евы Сигеля (Sigel Evas Templar) | 1445 |
| Призыватель Веньо (Wynn Summoner) | 785 |
| Воин Тира (Tyrr Warrior) | 721 |
| Волшебник Фео (Feoh Wizard) | 680 |
| Целитель Альгиза (Aeore Healer) | 638 |
| Разбойник Одала (Othell Rogue) | 585 |
| Лучник Эура (Yul Archer) | 570 |
| Рыцарь Сигеля (Sigel Knight) | 552 |
Третьи профессии
| Храмовник Шилен (Shillien Templar) | 2816 |
| Укротитель Ветра (Stratomancer) | 2011 |
| Кладоискатель (Fortune Seeker) | 1775 |
| Глас Судьбы (Doom Cryer) | 1508 |
| Титан (Titan) | 1364 |
| Каратель (Doombringer) | 1322 |
| Владыка Теней (Spectral Master) | 1280 |
| Ловец Ветра (Ripper) | 1278 |
| Мастер (Maestro) | 1268 |
| Повелитель Бури (Storm Screamer) | 1260 |
| Призрачный Танцор (Spectral Dancer) | 995 |
| Снайпер (Sagittarius) | 876 |
| Деспот (Dominator) | 872 |
| Жрец Евы (Evas Saint) | 855 |
| Авантюрист (Adventurer) | 803 |
| Страж Теней (Ghost Sentinel) | 786 |
| Дуэлист (Duelist) | 755 |
| Кардинал (Cardinal) | 748 |
| Полководец (Dreadnought) | 726 |
| Аватар (Grand Khavatari) | 645 |
| Призрачный Охотник (Ghost Hunter) | 641 |
| Пожиратель Душ (Soultaker) | 637 |
| Жрец Шилен (Shillien Saint) | 604 |
| Магистр Магии (Mystic Muse) | 548 |
| Диверсант (Trickster) | 533 |
| Страж Лунного Света (Moonlight Sentinel) | 512 |
| Чернокнижник (Arcana Lord) | 481 |
| Рыцарь Феникса (Phoenix Knight) | 459 |
| Апостол (Hierophant) | 443 |
| Архимаг (Archmage) | 438 |
| Рыцарь Ада (Hell Knight) | 430 |
| Виртуоз (Sword Muse) | 397 |
| Инквизитор (Female Soul Hound) | 367 |
| Мастер Стихий (Elemental Master) | 310 |
| Инквизитор (Male Soul Hound) | 255 |
| Странник Ветра (Wind Rider) | 250 |
| Храмовник Евы (Evas Templar) | 195 |
Вторые профессии
| Охотник за Наградой (Bounty Hunter) | 21495 |
| Кузнец (Warsmith) | 12736 |
| Боец Сайхи (Marauder) | 12129 |
| Берсерк (Berserker) | 11391 |
| Заклинатель Ветра (Spellhowler) | 9713 |
| Последователь Сайхи (Cloud Breaker) | 9672 |
| Гладиатор (Gladiator) | 7641 |
| Разрушитель (Destroyer) | 7455 |
| Танцор Смерти (Bladedancer) | 7341 |
| Властитель Огня (Sorcerer) | 6716 |
| Искатель Сокровищ (Treasure Hunter) | 6391 |
| Последователь Тьмы (Phantom Summoner) | 6253 |
| Вестник Войны (Warcryer) | 6118 |
| Странник Бездны (Abyss Walker) | 5411 |
| Мудрец Евы (Elven Elder) | 5344 |
| Отшельник (Tyrant) | 5219 |
| Стрелок (Hawkeye) | 4900 |
| Призрачный Рейнджер (Phantom Ranger) | 4819 |
| Рыцарь Шилен (Shillien Knight) | 4547 |
| Проповедник (Prophet) | 4401 |
| Епископ (Bishop) | 4381 |
| Паладин (Paladin) | 4318 |
| Копейщик (Warlord) | 4270 |
| Мудрец Шилен (Shillien Elder) | 4258 |
| Палач (Female Soul Breaker) | 4179 |
| Арбалетчик (Arbalester) | 3889 |
| Певец Заклинаний (Spellsinger) | 3853 |
| Палач (Male Soul Breaker) | 3793 |
| Некромант (Necromancer) | 3759 |
| Мститель (Dark Avenger) | 3724 |
| Серебряный Рейнджер (Silver Ranger) | 3583 |
| Верховный Шаман (Overlord) | 3490 |
| Менестрель (Sword Singer) | 3048 |
| Колдун (Warlock) | 2705 |
| Последователь Стихий (Elemental Summoner) | 2411 |
| Следопыт (Plains Walker) | 2278 |
| Рыцарь Евы (Temple Knight) | 1908 |
Первые профессии
| Темный Маг (Dark Wizard) | 5832 |
| Собиратель (Scavenger) | 3909 |
| Ассасин (Assassin) | 2664 |
| Маг (Human Wizard) | 2413 |
| Солдат (Trooper) | 2343 |
| Шаман (Orc Shaman) | 2254 |
| Ремесленник (Artisan) | 2211 |
| Воитель (Warrior) | 2194 |
| Темный Рыцарь (Palus Knight) | 2191 |
| Налетчик (Orc Raider) | 2061 |
| Надзиратель (Warder) | 2005 |
| Разбойник (Rogue) | 1888 |
| Разведчик (Elven Scout) | 1691 |
| Светлый Маг (Elven Wizard) | 1589 |
| Рыцарь (Human Knight) | 1379 |
| Клерик (Cleric) | 1376 |
| Светлый Рыцарь (Elven Knight) | 985 |
| Монах (Orc Monk) | 837 |
| Оракул Евы (Elven Oracle) | 831 |
| Оракул Шилен (Shillien Oracle) | 809 |
