Статистика по серверу Blackbird
Персонажей: 1010421
Кланов: 34837
Альянсов: 1499
Персонажей в кланах: 419674 (41%)
Персонажей с третьей профессией: 40753 (4.03%)
Персонажей с четвертой профессией: 636069 (62.95%)
Персонажей с сабклассом: 67015
Дворян: 76781
Кланов: 34837
Альянсов: 1499
Персонажей в кланах: 419674 (41%)
Персонажей с третьей профессией: 40753 (4.03%)
Персонажей с четвертой профессией: 636069 (62.95%)
Персонажей с сабклассом: 67015
Дворян: 76781
Четвертые профессии
Владыка Теней Веньо (Wynn Spectral Master) | 79910 |
Повелитель Бури Фео (Feoh Storm Screamer) | 67455 |
Заступник Сайхи (Eviscerator) | 42613 |
Страж Теней Эура (Yul Ghost Sentinel) | 35063 |
Апостол Иса (Iss Hierophant) | 29272 |
Титан Тира (Tyrr Titan) | 25706 |
Призрачный Танцор Иса (Iss Spectral Dancer) | 23916 |
Кладоискатель Одала (Othell Fortune Seeker) | 22297 |
Мастер Тира (Tyrr Maestro) | 20670 |
Полководец Тира (Tyrr Dreadnought) | 18792 |
Громовержец Сайхи (Sayhas Seer) | 18370 |
Деспот Иса (Iss Dominator) | 16076 |
Глас Судьбы Иса (Iss Doom Cryer) | 15073 |
Виртуоз Иса (Iss Sword Muse) | 14796 |
Мастер Стихий Веньо (Wynn Elemental Master) | 14428 |
Призрачный Охотник Одала (Othell Ghost Hunter) | 13931 |
Храмовник Шилен Сигеля (Sigel Shillien Templar) | 12047 |
Каратель Тира (Tyrr Doombringer) | 11540 |
Жрец Шилен Альгиза (Aeore Shillien Saint) | 10363 |
Снайпер Эура (Yul Sagittarius) | 10258 |
Архимаг Фео (Feoh Archmage) | 10058 |
Чернокнижник Веньо (Wynn Arcana Lord) | 9988 |
Кардинал Альгиза (Aeore Cardinal) | 9795 |
Диверсант Эура (Yul Trickster) | 9426 |
Жрец Евы Альгиза (Aeore Evas Saint) | 9290 |
Страж Лунного Света Эура (Yul Moonlight Sentinel) | 8880 |
Дуэлист Тира (Tyrr Duelist) | 8701 |
Инквизитор Фео (Feoh Soul Hound) | 8502 |
Рыцарь Ада Сигеля (Sigel Hell Knight) | 7979 |
Магистр Магии Фео (Feoh Mystic Muse) | 6957 |
Аватар Тира (Tyrr Grand Khavatari) | 6947 |
Авантюрист Одала (Othell Adventurer) | 6446 |
Рыцарь Феникса Сигеля (Sigel Phoenix Knight) | 6150 |
Пожиратель Душ Фео (Feoh Soultaker) | 5999 |
Храмовник Евы Сигеля (Sigel Evas Templar) | 5832 |
Странник Ветра Одала (Othell Wind Rider) | 4995 |
Заклинатель Иса (Iss Enchanter) | 2166 |
Призыватель Веньо (Wynn Summoner) | 1032 |
Волшебник Фео (Feoh Wizard) | 802 |
Разбойник Одала (Othell Rogue) | 800 |
Целитель Альгиза (Aeore Healer) | 789 |
Воин Тира (Tyrr Warrior) | 758 |
Лучник Эура (Yul Archer) | 602 |
Рыцарь Сигеля (Sigel Knight) | 599 |
Третьи профессии
Храмовник Шилен (Shillien Templar) | 3661 |
Укротитель Ветра (Stratomancer) | 2621 |
Кладоискатель (Fortune Seeker) | 2046 |
Глас Судьбы (Doom Cryer) | 1911 |
Ловец Ветра (Ripper) | 1883 |
Титан (Titan) | 1862 |
Повелитель Бури (Storm Screamer) | 1790 |
Владыка Теней (Spectral Master) | 1784 |
Мастер (Maestro) | 1521 |
Страж Теней (Ghost Sentinel) | 1368 |
Каратель (Doombringer) | 1347 |
Призрачный Танцор (Spectral Dancer) | 1264 |
Деспот (Dominator) | 1127 |
Снайпер (Sagittarius) | 1117 |
Жрец Евы (Evas Saint) | 1100 |
Авантюрист (Adventurer) | 993 |
Кардинал (Cardinal) | 894 |
Аватар (Grand Khavatari) | 889 |
Дуэлист (Duelist) | 888 |
Призрачный Охотник (Ghost Hunter) | 867 |
Пожиратель Душ (Soultaker) | 865 |
Полководец (Dreadnought) | 792 |
Жрец Шилен (Shillien Saint) | 790 |
Страж Лунного Света (Moonlight Sentinel) | 722 |
Магистр Магии (Mystic Muse) | 703 |
Диверсант (Trickster) | 678 |
Чернокнижник (Arcana Lord) | 610 |
Рыцарь Феникса (Phoenix Knight) | 609 |
Виртуоз (Sword Muse) | 572 |
Апостол (Hierophant) | 565 |
Архимаг (Archmage) | 554 |
Рыцарь Ада (Hell Knight) | 547 |
Мастер Стихий (Elemental Master) | 476 |
Инквизитор (Female Soul Hound) | 422 |
Странник Ветра (Wind Rider) | 322 |
Инквизитор (Male Soul Hound) | 321 |
Храмовник Евы (Evas Templar) | 272 |
Вторые профессии
Охотник за Наградой (Bounty Hunter) | 23151 |
Боец Сайхи (Marauder) | 15525 |
Последователь Сайхи (Cloud Breaker) | 14454 |
Кузнец (Warsmith) | 14389 |
Берсерк (Berserker) | 12734 |
Заклинатель Ветра (Spellhowler) | 10492 |
Гладиатор (Gladiator) | 9418 |
Танцор Смерти (Bladedancer) | 9299 |
Разрушитель (Destroyer) | 8724 |
Последователь Тьмы (Phantom Summoner) | 8279 |
Искатель Сокровищ (Treasure Hunter) | 7906 |
Вестник Войны (Warcryer) | 7902 |
Странник Бездны (Abyss Walker) | 6888 |
Властитель Огня (Sorcerer) | 6421 |
Мудрец Евы (Elven Elder) | 6311 |
Отшельник (Tyrant) | 6267 |
Стрелок (Hawkeye) | 6229 |
Призрачный Рейнджер (Phantom Ranger) | 5992 |
Епископ (Bishop) | 5432 |
Рыцарь Шилен (Shillien Knight) | 5412 |
Проповедник (Prophet) | 5135 |
Палач (Female Soul Breaker) | 5098 |
Паладин (Paladin) | 5040 |
Мудрец Шилен (Shillien Elder) | 4964 |
Певец Заклинаний (Spellsinger) | 4826 |
Арбалетчик (Arbalester) | 4589 |
Серебряный Рейнджер (Silver Ranger) | 4532 |
Копейщик (Warlord) | 4333 |
Палач (Male Soul Breaker) | 4332 |
Верховный Шаман (Overlord) | 4289 |
Некромант (Necromancer) | 4261 |
Мститель (Dark Avenger) | 4208 |
Менестрель (Sword Singer) | 3803 |
Колдун (Warlock) | 3353 |
Последователь Стихий (Elemental Summoner) | 3130 |
Следопыт (Plains Walker) | 2607 |
Рыцарь Евы (Temple Knight) | 2369 |
Первые профессии
Темный Маг (Dark Wizard) | 9846 |
Ассасин (Assassin) | 5689 |
Собиратель (Scavenger) | 5619 |
Воитель (Warrior) | 4583 |
Темный Рыцарь (Palus Knight) | 4009 |
Солдат (Trooper) | 3805 |
Маг (Human Wizard) | 3762 |
Шаман (Orc Shaman) | 3657 |
Ремесленник (Artisan) | 3462 |
Надзиратель (Warder) | 3362 |
Налетчик (Orc Raider) | 3307 |
Разведчик (Elven Scout) | 3145 |
Разбойник (Rogue) | 3064 |
Светлый Маг (Elven Wizard) | 2996 |
Рыцарь (Human Knight) | 2441 |
Светлый Рыцарь (Elven Knight) | 2394 |
Клерик (Cleric) | 2365 |
Монах (Orc Monk) | 1406 |
Оракул Евы (Elven Oracle) | 1341 |
Оракул Шилен (Shillien Oracle) | 1250 |