Freedkyilla Hand of Night lev. 81
Drop (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 7.10% | 1 | |
| 6.68% | 15–45 | |
| 3.04% | 12–36 | |
![]() |
1.24% | 1 |
| 0.75% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
![]() |
0.30% | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 7.10% | 1 | |
| 6.68% | 15–45 | |
| 3.04% | 12–36 | |
![]() |
1.24% | 1 |
| 0.75% | 1 | |
| 0.30% | 1 | |
![]() |
0.30% | 1 |