Elite Bgurent Bistakon lev. 89
Drop (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 20.0% | 3156–7365 | |
| 17.3% | 1 | |
| 11.5% | 1 | |
| 2.1% | 1 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 |
Spoil (not confirmed)
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 69.8% | 1 | |
| 13.6% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 20.0% | 3156–7365 | |
| 17.3% | 1 | |
| 11.5% | 1 | |
| 2.1% | 1 | |
![]() |
0.3% | 1 |
![]() |
0.3% | 1 |
| 1/1333 | 1 | |
| 1/3333 | 1 |
| item | chance | amount |
|---|---|---|
| 69.8% | 1 | |
| 13.6% | 1 | |
| 1/3333 | 1 |