Статистика по серверу Blackbird
Персонажей: 1005277
Кланов: 34794
Альянсов: 1496
Персонажей в кланах: 416308 (41%)
Персонажей с третьей профессией: 40746 (4.05%)
Персонажей с четвертой профессией: 630921 (62.76%)
Персонажей с сабклассом: 67013
Дворян: 76824
Кланов: 34794
Альянсов: 1496
Персонажей в кланах: 416308 (41%)
Персонажей с третьей профессией: 40746 (4.05%)
Персонажей с четвертой профессией: 630921 (62.76%)
Персонажей с сабклассом: 67013
Дворян: 76824
Четвертые профессии
Владыка Теней Веньо (Wynn Spectral Master) | 77450 |
Повелитель Бури Фео (Feoh Storm Screamer) | 67324 |
Заступник Сайхи (Eviscerator) | 42476 |
Страж Теней Эура (Yul Ghost Sentinel) | 34986 |
Апостол Иса (Iss Hierophant) | 29023 |
Титан Тира (Tyrr Titan) | 25644 |
Призрачный Танцор Иса (Iss Spectral Dancer) | 23646 |
Кладоискатель Одала (Othell Fortune Seeker) | 22096 |
Мастер Тира (Tyrr Maestro) | 20596 |
Полководец Тира (Tyrr Dreadnought) | 18721 |
Громовержец Сайхи (Sayhas Seer) | 18320 |
Деспот Иса (Iss Dominator) | 15951 |
Глас Судьбы Иса (Iss Doom Cryer) | 15013 |
Виртуоз Иса (Iss Sword Muse) | 14666 |
Мастер Стихий Веньо (Wynn Elemental Master) | 14311 |
Призрачный Охотник Одала (Othell Ghost Hunter) | 13854 |
Храмовник Шилен Сигеля (Sigel Shillien Templar) | 11918 |
Каратель Тира (Tyrr Doombringer) | 11500 |
Жрец Шилен Альгиза (Aeore Shillien Saint) | 10315 |
Снайпер Эура (Yul Sagittarius) | 10233 |
Архимаг Фео (Feoh Archmage) | 10034 |
Чернокнижник Веньо (Wynn Arcana Lord) | 9899 |
Кардинал Альгиза (Aeore Cardinal) | 9753 |
Диверсант Эура (Yul Trickster) | 9395 |
Жрец Евы Альгиза (Aeore Evas Saint) | 9250 |
Страж Лунного Света Эура (Yul Moonlight Sentinel) | 8849 |
Дуэлист Тира (Tyrr Duelist) | 8654 |
Инквизитор Фео (Feoh Soul Hound) | 8470 |
Рыцарь Ада Сигеля (Sigel Hell Knight) | 7860 |
Магистр Магии Фео (Feoh Mystic Muse) | 6926 |
Аватар Тира (Tyrr Grand Khavatari) | 6916 |
Авантюрист Одала (Othell Adventurer) | 6430 |
Рыцарь Феникса Сигеля (Sigel Phoenix Knight) | 6110 |
Пожиратель Душ Фео (Feoh Soultaker) | 5984 |
Храмовник Евы Сигеля (Sigel Evas Templar) | 5810 |
Странник Ветра Одала (Othell Wind Rider) | 4989 |
Заклинатель Иса (Iss Enchanter) | 2166 |
Призыватель Веньо (Wynn Summoner) | 1032 |
Волшебник Фео (Feoh Wizard) | 802 |
Разбойник Одала (Othell Rogue) | 800 |
Целитель Альгиза (Aeore Healer) | 789 |
Воин Тира (Tyrr Warrior) | 759 |
Лучник Эура (Yul Archer) | 602 |
Рыцарь Сигеля (Sigel Knight) | 599 |
Третьи профессии
Храмовник Шилен (Shillien Templar) | 3662 |
Укротитель Ветра (Stratomancer) | 2620 |
Кладоискатель (Fortune Seeker) | 2046 |
Глас Судьбы (Doom Cryer) | 1911 |
Ловец Ветра (Ripper) | 1885 |
Титан (Titan) | 1862 |
Повелитель Бури (Storm Screamer) | 1791 |
Владыка Теней (Spectral Master) | 1783 |
Мастер (Maestro) | 1522 |
Страж Теней (Ghost Sentinel) | 1368 |
Каратель (Doombringer) | 1348 |
Призрачный Танцор (Spectral Dancer) | 1264 |
Деспот (Dominator) | 1128 |
Снайпер (Sagittarius) | 1117 |
Жрец Евы (Evas Saint) | 1100 |
Авантюрист (Adventurer) | 991 |
Кардинал (Cardinal) | 894 |
Дуэлист (Duelist) | 888 |
Аватар (Grand Khavatari) | 885 |
Призрачный Охотник (Ghost Hunter) | 866 |
Пожиратель Душ (Soultaker) | 864 |
Полководец (Dreadnought) | 792 |
Жрец Шилен (Shillien Saint) | 789 |
Страж Лунного Света (Moonlight Sentinel) | 722 |
Магистр Магии (Mystic Muse) | 703 |
Диверсант (Trickster) | 678 |
Чернокнижник (Arcana Lord) | 610 |
Рыцарь Феникса (Phoenix Knight) | 609 |
Виртуоз (Sword Muse) | 571 |
Апостол (Hierophant) | 565 |
Архимаг (Archmage) | 554 |
Рыцарь Ада (Hell Knight) | 546 |
Мастер Стихий (Elemental Master) | 475 |
Инквизитор (Female Soul Hound) | 423 |
Инквизитор (Male Soul Hound) | 321 |
Странник Ветра (Wind Rider) | 321 |
Храмовник Евы (Evas Templar) | 272 |
Вторые профессии
Охотник за Наградой (Bounty Hunter) | 23153 |
Боец Сайхи (Marauder) | 15527 |
Последователь Сайхи (Cloud Breaker) | 14455 |
Кузнец (Warsmith) | 14390 |
Берсерк (Berserker) | 12731 |
Заклинатель Ветра (Spellhowler) | 10491 |
Гладиатор (Gladiator) | 9418 |
Танцор Смерти (Bladedancer) | 9299 |
Разрушитель (Destroyer) | 8723 |
Последователь Тьмы (Phantom Summoner) | 8281 |
Искатель Сокровищ (Treasure Hunter) | 7907 |
Вестник Войны (Warcryer) | 7903 |
Странник Бездны (Abyss Walker) | 6889 |
Властитель Огня (Sorcerer) | 6420 |
Мудрец Евы (Elven Elder) | 6310 |
Отшельник (Tyrant) | 6268 |
Стрелок (Hawkeye) | 6228 |
Призрачный Рейнджер (Phantom Ranger) | 5991 |
Епископ (Bishop) | 5432 |
Рыцарь Шилен (Shillien Knight) | 5413 |
Проповедник (Prophet) | 5136 |
Палач (Female Soul Breaker) | 5099 |
Паладин (Paladin) | 5041 |
Мудрец Шилен (Shillien Elder) | 4965 |
Певец Заклинаний (Spellsinger) | 4826 |
Арбалетчик (Arbalester) | 4588 |
Серебряный Рейнджер (Silver Ranger) | 4531 |
Палач (Male Soul Breaker) | 4333 |
Копейщик (Warlord) | 4332 |
Верховный Шаман (Overlord) | 4290 |
Некромант (Necromancer) | 4262 |
Мститель (Dark Avenger) | 4208 |
Менестрель (Sword Singer) | 3804 |
Колдун (Warlock) | 3352 |
Последователь Стихий (Elemental Summoner) | 3129 |
Следопыт (Plains Walker) | 2607 |
Рыцарь Евы (Temple Knight) | 2369 |
Первые профессии
Темный Маг (Dark Wizard) | 9847 |
Ассасин (Assassin) | 5690 |
Собиратель (Scavenger) | 5619 |
Воитель (Warrior) | 4584 |
Темный Рыцарь (Palus Knight) | 4011 |
Солдат (Trooper) | 3806 |
Маг (Human Wizard) | 3762 |
Шаман (Orc Shaman) | 3657 |
Ремесленник (Artisan) | 3461 |
Надзиратель (Warder) | 3362 |
Налетчик (Orc Raider) | 3307 |
Разведчик (Elven Scout) | 3145 |
Разбойник (Rogue) | 3064 |
Светлый Маг (Elven Wizard) | 2995 |
Рыцарь (Human Knight) | 2441 |
Светлый Рыцарь (Elven Knight) | 2395 |
Клерик (Cleric) | 2366 |
Монах (Orc Monk) | 1406 |
Оракул Евы (Elven Oracle) | 1341 |
Оракул Шилен (Shillien Oracle) | 1248 |